Bỏ qua tới nội dung chính
XổSốLibo

Chu kỳ số Miền Trung — số nào đang trễ hẹn?

Tính đến 12/09/2026: Miền Trung có 12 số đang vượt chu kỳ về trung bình và 6 số sắp đến chu kỳ, trên cửa sổ 364 ngày quay / 365 ngày.

Backtest 365 ngày (364 ngày quay): chu kỳ về trung bình của từng số 00-99, số ngày đang gan và mức so với chu kỳ

12
số đang vượt chu kỳ
6
số gần tới chu kỳ
364
ngày quay trong cửa sổ
Số Lần về Chu kỳ TB Chu kỳ max Về gần nhất Đang gan Trạng thái Nhịp về (gap gần nhất)
48 146 (111 ngày) 3.2 ngày 13 ngày 30/08 12 ngày Vượt xa chu kỳ ×3.75
61 171 (144 ngày) 2.5 ngày 11 ngày 05/09 6 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.4
38 148 (120 ngày) 2.9 ngày 15 ngày 05/09 6 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.07
33 157 (128 ngày) 2.8 ngày 25 ngày 06/09 5 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.79
21 149 (118 ngày) 3.1 ngày 17 ngày 06/09 5 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.61
97 184 (144 ngày) 2.5 ngày 9 ngày 07/09 4 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.6
16 157 (134 ngày) 2.7 ngày 13 ngày 07/09 4 ngày Vượt chu kỳ ×1.48
78 165 (134 ngày) 2.7 ngày 11 ngày 07/09 4 ngày Vượt chu kỳ ×1.48
65 167 (130 ngày) 2.8 ngày 15 ngày 07/09 4 ngày Vượt chu kỳ ×1.43
26 137 (111 ngày) 3.3 ngày 13 ngày 07/09 4 ngày Vượt chu kỳ ×1.21
92 156 (130 ngày) 2.8 ngày 14 ngày 08/09 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.07
66 150 (120 ngày) 3 ngày 13 ngày 08/09 3 ngày Vượt chu kỳ ×1
93 184 (149 ngày) 2.4 ngày 11 ngày 09/09 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.83
39 176 (148 ngày) 2.5 ngày 10 ngày 09/09 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.8
91 170 (140 ngày) 2.6 ngày 12 ngày 09/09 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.77
37 173 (133 ngày) 2.7 ngày 13 ngày 09/09 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.74
46 176 (136 ngày) 2.7 ngày 12 ngày 09/09 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.74
87 162 (132 ngày) 2.7 ngày 12 ngày 09/09 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.74
53 144 (121 ngày) 3 ngày 14 ngày 09/09 2 ngày Ổn định ×0.67
94 151 (122 ngày) 3 ngày 12 ngày 09/09 2 ngày Ổn định ×0.67
32 180 (145 ngày) 2.5 ngày 12 ngày 10/09 1 ngày Ổn định ×0.4
19 172 (136 ngày) 2.7 ngày 18 ngày 10/09 1 ngày Ổn định ×0.37
64 156 (133 ngày) 2.7 ngày 11 ngày 10/09 1 ngày Ổn định ×0.37
17 152 (129 ngày) 2.8 ngày 16 ngày 10/09 1 ngày Ổn định ×0.36
47 155 (129 ngày) 2.8 ngày 14 ngày 10/09 1 ngày Ổn định ×0.36
57 165 (129 ngày) 2.8 ngày 12 ngày 10/09 1 ngày Ổn định ×0.36
74 168 (132 ngày) 2.8 ngày 13 ngày 10/09 1 ngày Ổn định ×0.36
80 170 (130 ngày) 2.8 ngày 12 ngày 10/09 1 ngày Ổn định ×0.36
49 163 (124 ngày) 2.9 ngày 13 ngày 10/09 1 ngày Ổn định ×0.34
41 157 (123 ngày) 3 ngày 12 ngày 10/09 1 ngày Ổn định ×0.33
43 153 (122 ngày) 3 ngày 14 ngày 10/09 1 ngày Ổn định ×0.33
62 149 (120 ngày) 3 ngày 17 ngày 10/09 1 ngày Ổn định ×0.33
77 142 (122 ngày) 3 ngày 10 ngày 10/09 1 ngày Ổn định ×0.33
90 164 (122 ngày) 3 ngày 18 ngày 10/09 1 ngày Ổn định ×0.33
95 156 (119 ngày) 3.1 ngày 12 ngày 10/09 1 ngày Ổn định ×0.32
12 150 (116 ngày) 3.2 ngày 17 ngày 10/09 1 ngày Ổn định ×0.31
42 141 (113 ngày) 3.2 ngày 11 ngày 10/09 1 ngày Ổn định ×0.31
70 144 (116 ngày) 3.2 ngày 14 ngày 10/09 1 ngày Ổn định ×0.31
72 128 (102 ngày) 3.6 ngày 13 ngày 10/09 1 ngày Ổn định ×0.28
00 154 (127 ngày) 2.9 ngày 16 ngày 12/09 0 ngày Ổn định ×0
01 177 (144 ngày) 2.5 ngày 11 ngày 11/09 0 ngày Ổn định ×0
02 184 (134 ngày) 2.7 ngày 12 ngày 11/09 0 ngày Ổn định ×0
03 154 (122 ngày) 3 ngày 11 ngày 12/09 0 ngày Ổn định ×0
04 167 (134 ngày) 2.7 ngày 11 ngày 12/09 0 ngày Ổn định ×0
05 163 (123 ngày) 3 ngày 13 ngày 12/09 0 ngày Ổn định ×0
06 168 (133 ngày) 2.8 ngày 12 ngày 11/09 0 ngày Ổn định ×0
07 148 (119 ngày) 3.1 ngày 27 ngày 11/09 0 ngày Ổn định ×0
08 141 (118 ngày) 3.1 ngày 15 ngày 11/09 0 ngày Ổn định ×0
09 163 (132 ngày) 2.8 ngày 11 ngày 12/09 0 ngày Ổn định ×0
10 139 (112 ngày) 3.3 ngày 15 ngày 11/09 0 ngày Ổn định ×0
11 174 (137 ngày) 2.7 ngày 10 ngày 12/09 0 ngày Ổn định ×0
13 158 (131 ngày) 2.8 ngày 12 ngày 12/09 0 ngày Ổn định ×0
14 174 (140 ngày) 2.6 ngày 11 ngày 11/09 0 ngày Ổn định ×0
15 152 (115 ngày) 3.2 ngày 18 ngày 11/09 0 ngày Ổn định ×0
18 178 (145 ngày) 2.5 ngày 13 ngày 12/09 0 ngày Ổn định ×0
20 150 (119 ngày) 3.1 ngày 19 ngày 12/09 0 ngày Ổn định ×0
22 150 (121 ngày) 3 ngày 12 ngày 12/09 0 ngày Ổn định ×0
23 141 (122 ngày) 3 ngày 11 ngày 11/09 0 ngày Ổn định ×0
24 176 (135 ngày) 2.7 ngày 18 ngày 12/09 0 ngày Ổn định ×0
25 155 (125 ngày) 2.9 ngày 15 ngày 12/09 0 ngày Ổn định ×0
27 167 (130 ngày) 2.8 ngày 13 ngày 12/09 0 ngày Ổn định ×0
28 149 (119 ngày) 3.1 ngày 19 ngày 12/09 0 ngày Ổn định ×0
29 168 (132 ngày) 2.7 ngày 10 ngày 12/09 0 ngày Ổn định ×0
30 152 (122 ngày) 3 ngày 13 ngày 12/09 0 ngày Ổn định ×0
31 141 (118 ngày) 3.1 ngày 18 ngày 11/09 0 ngày Ổn định ×0
34 170 (138 ngày) 2.6 ngày 11 ngày 11/09 0 ngày Ổn định ×0
35 139 (123 ngày) 3 ngày 12 ngày 12/09 0 ngày Ổn định ×0
36 154 (126 ngày) 2.9 ngày 16 ngày 12/09 0 ngày Ổn định ×0
40 150 (127 ngày) 2.9 ngày 10 ngày 11/09 0 ngày Ổn định ×0
44 173 (148 ngày) 2.5 ngày 10 ngày 12/09 0 ngày Ổn định ×0
45 163 (131 ngày) 2.8 ngày 11 ngày 12/09 0 ngày Ổn định ×0
50 165 (137 ngày) 2.7 ngày 11 ngày 12/09 0 ngày Ổn định ×0
51 160 (125 ngày) 2.9 ngày 13 ngày 12/09 0 ngày Ổn định ×0
52 152 (124 ngày) 2.9 ngày 14 ngày 12/09 0 ngày Ổn định ×0
54 196 (156 ngày) 2.3 ngày 13 ngày 11/09 0 ngày Ổn định ×0
55 164 (134 ngày) 2.7 ngày 17 ngày 11/09 0 ngày Ổn định ×0
56 150 (115 ngày) 3.2 ngày 14 ngày 11/09 0 ngày Ổn định ×0
58 155 (125 ngày) 2.9 ngày 15 ngày 12/09 0 ngày Ổn định ×0
59 172 (133 ngày) 2.7 ngày 13 ngày 12/09 0 ngày Ổn định ×0
60 138 (112 ngày) 3.3 ngày 14 ngày 12/09 0 ngày Ổn định ×0
63 151 (121 ngày) 3 ngày 16 ngày 12/09 0 ngày Ổn định ×0
67 161 (126 ngày) 2.9 ngày 10 ngày 12/09 0 ngày Ổn định ×0
68 157 (124 ngày) 3 ngày 12 ngày 12/09 0 ngày Ổn định ×0
69 163 (135 ngày) 2.7 ngày 10 ngày 11/09 0 ngày Ổn định ×0
71 173 (141 ngày) 2.6 ngày 9 ngày 11/09 0 ngày Ổn định ×0
73 147 (115 ngày) 3.2 ngày 16 ngày 12/09 0 ngày Ổn định ×0
75 147 (124 ngày) 2.9 ngày 10 ngày 12/09 0 ngày Ổn định ×0
76 162 (134 ngày) 2.7 ngày 13 ngày 12/09 0 ngày Ổn định ×0
79 169 (133 ngày) 2.8 ngày 13 ngày 12/09 0 ngày Ổn định ×0
81 171 (126 ngày) 2.9 ngày 18 ngày 12/09 0 ngày Ổn định ×0
82 186 (156 ngày) 2.3 ngày 8 ngày 12/09 0 ngày Ổn định ×0
83 141 (116 ngày) 3.2 ngày 16 ngày 12/09 0 ngày Ổn định ×0
84 156 (124 ngày) 3 ngày 11 ngày 12/09 0 ngày Ổn định ×0
85 160 (123 ngày) 2.9 ngày 11 ngày 12/09 0 ngày Ổn định ×0
86 170 (136 ngày) 2.7 ngày 10 ngày 11/09 0 ngày Ổn định ×0
88 150 (118 ngày) 3.1 ngày 14 ngày 11/09 0 ngày Ổn định ×0
89 172 (132 ngày) 2.8 ngày 11 ngày 12/09 0 ngày Ổn định ×0
96 167 (135 ngày) 2.7 ngày 11 ngày 11/09 0 ngày Ổn định ×0
98 162 (127 ngày) 2.9 ngày 10 ngày 11/09 0 ngày Ổn định ×0
99 169 (142 ngày) 2.6 ngày 14 ngày 12/09 0 ngày Ổn định ×0

Lần về = tổng lần xuất hiện 2 số cuối mọi giải (tính cả nháy); chu kỳ tính theo NGÀY có ít nhất một đài về số đó. Cột nhịp về: mỗi cột = một khoảng cách giữa 2 lần về liên tiếp, đỏ = khoảng cách bất thường (≥1.5× chu kỳ TB).

ⓘ Thống kê dựa trên kết quả xổ số kiến thiết đã công bố, chỉ mang tính tham khảo. Kết quả mỗi kỳ quay là ngẫu nhiên và độc lập — chu kỳ quá khứ không bảo đảm thời điểm về trong tương lai.

Chu kỳ số là gì?

Chu kỳ của một số loto là khoảng thời gian trung bình giữa hai lần số đó xuất hiện trong kết quả xổ số Miền Trung. Trang này backtest dữ liệu 365 ngày: với mỗi số 00-99, hệ thống đo mọi khoảng cách giữa các lần về liên tiếp rồi tính chu kỳ trung bình và chu kỳ dài nhất từng ghi nhận.

Một số có khoảng trống hiện tại lớn hơn chu kỳ trung bình được đánh dấu vượt chu kỳ — nhóm số này thường được người chơi theo dõi cùng trang lô gan Miền Trung (gan tính theo kỳ quay) và so sánh đài (xem số đó hay về đài nào).

Hỏi nhanh về chu kỳ số

Chu kỳ số là gì?

Là khoảng cách trung bình giữa hai lần xuất hiện của một số loto, tính bằng số kỳ quay, dựa trên dữ liệu lịch sử dài ngày.

Số vượt chu kỳ nghĩa là gì?

Là số đang gan lâu hơn chu kỳ trung bình của chính nó — một quan sát thống kê thuần túy trên dữ liệu quá khứ.

Số vượt chu kỳ có chắc sắp về không?

Không. Mỗi kỳ quay là ngẫu nhiên và độc lập; số liệu ở đây chỉ mang tính thống kê tham khảo, không phải dự đoán hay lời khuyên đặt cược.