Xổ số Miền Nam Thứ Hai hàng tuần — các đài Cà Mau, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh
Xổ số Miền Nam Thứ Hai tuần rồi (16/11/2026)
Xổ số Miền Nam Thứ hai 16/11/2026: Cà Mau, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh
✓ Hoàn thành| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 60 | 54 | 96 |
| 7 | 552 | 988 | 175 |
| 6 | 9737 8729 1539 | 6071 1434 1921 | 6495 6538 1417 |
| 5 | 5513 | 9860 | 6831 |
| 4 | 88647 72146 48628 79521 46655 46021 61857 | 69806 88272 41086 62046 32365 03423 84862 | 91328 05353 83467 52765 15898 58105 68568 |
| 3 | 70364 44782 | 70340 66662 | 01402 61422 |
| 2 | 36530 | 29224 | 46554 |
| 1 | 29224 | 46595 | 88467 |
| Đ.B | 120781 | 050747 | 733823 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 6 | |
| 3 | 1 | 2 2 8 |
| 1 1 4 8 9 | 2 | 5 8 |
| 0 7 9 | 3 | 1 |
| 6 7 | 4 | 2 6 |
| 2 5 7 | 5 | 5 |
| 0 4 | 6 | 4 |
| 7 | 3 4 5 | |
| 1 2 | 8 | 2 |
| 9 | 2 3 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 4 6 |
| 1 | 2 7 | |
| 1 3 4 | 2 | 6 6 7 |
| 4 | 3 | 2 |
| 0 6 7 | 4 | 2 3 5 |
| 4 | 5 | 6 9 |
| 0 2 2 5 | 6 | 0 4 8 |
| 1 2 | 7 | 4 |
| 6 8 | 8 | 8 |
| 5 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 5 | 0 | |
| 7 | 1 | 3 |
| 2 3 8 | 2 | 0 2 |
| 1 8 | 3 | 2 5 |
| 4 | 5 | |
| 3 4 | 5 | 0 6 7 9 |
| 5 7 7 8 | 6 | 9 |
| 5 | 7 | 1 6 6 |
| 8 | 2 3 6 9 | |
| 5 6 8 | 9 |
Xổ số Miền Nam Thứ hai 09/11/2026: Cà Mau, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh
✓ Hoàn thành| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 77 | 38 | 43 |
| 7 | 653 | 021 | 087 |
| 6 | 9688 8292 7439 | 4588 5252 5843 | 2503 0433 7932 |
| 5 | 6476 | 1311 | 2140 |
| 4 | 82908 89032 56337 88848 58246 00706 86375 | 25896 05051 68462 39756 85650 80535 30708 | 48948 06412 45676 88736 42886 44309 87724 |
| 3 | 59651 85173 | 91178 91995 | 21731 40052 |
| 2 | 71465 | 03911 | 08652 |
| 1 | 10026 | 72583 | 25520 |
| Đ.B | 357120 | 539500 | 921440 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 8 | 0 | 2 |
| 1 | 5 | |
| 0 6 | 2 | 3 9 |
| 2 7 9 | 3 | 5 7 |
| 6 8 | 4 | |
| 1 3 | 5 | 6 7 |
| 5 | 6 | 0 2 4 7 |
| 3 5 6 7 | 7 | 3 7 |
| 8 | 8 | 0 4 8 |
| 2 | 9 | 3 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 8 | 0 | 0 5 |
| 1 1 | 1 | 1 1 2 5 |
| 1 | 2 | 5 6 |
| 5 8 | 3 | 4 8 |
| 3 | 4 | |
| 0 1 2 6 | 5 | 3 9 |
| 2 | 6 | 5 9 |
| 8 | 7 | |
| 3 8 | 8 | 0 3 7 8 |
| 5 6 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 9 | 0 | 2 4 4 |
| 2 | 1 | 3 |
| 0 4 | 2 | 1 3 5 5 |
| 1 2 3 6 | 3 | 0 3 4 |
| 0 0 3 8 | 4 | 2 |
| 2 2 | 5 | |
| 6 | 3 7 8 | |
| 6 | 7 | 8 |
| 6 7 | 8 | 4 |
| 9 | 0 |
Xổ số Miền Nam Thứ hai 02/11/2026: Cà Mau, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh
✓ Hoàn thành| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 95 | 33 | 92 |
| 7 | 205 | 264 | 389 |
| 6 | 2875 8838 0717 | 9044 0478 5780 | 2048 9460 6759 |
| 5 | 3344 | 6897 | 7768 |
| 4 | 38698 92056 96651 60552 62776 78055 75107 | 04419 64705 26492 89326 25478 78645 90492 | 07280 96079 30452 27723 55037 86579 32043 |
| 3 | 36733 82703 | 14912 99312 | 26987 85327 |
| 2 | 04515 | 25593 | 64302 |
| 1 | 43685 | 33107 | 13218 |
| Đ.B | 068695 | 022321 | 247230 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 5 7 | 0 | |
| 5 7 | 1 | 5 |
| 2 | 5 | |
| 3 8 | 3 | 0 3 |
| 4 | 4 | 4 |
| 1 2 5 6 | 5 | 0 1 5 7 8 9 9 |
| 6 | 5 7 | |
| 5 6 | 7 | 0 1 |
| 5 | 8 | 3 9 |
| 5 5 8 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 7 | 0 | 8 |
| 2 2 9 | 1 | 2 |
| 1 6 | 2 | 1 1 9 9 |
| 3 | 3 | 3 9 |
| 4 5 | 4 | 4 6 |
| 5 | 0 4 | |
| 4 | 6 | 2 |
| 8 8 | 7 | 0 9 |
| 0 | 8 | 7 7 |
| 2 2 3 7 | 9 | 1 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 3 6 8 |
| 8 | 1 | |
| 3 7 | 2 | 0 5 9 |
| 0 7 | 3 | 2 4 |
| 3 8 | 4 | |
| 2 9 | 5 | |
| 0 8 | 6 | |
| 9 9 | 7 | 2 3 8 |
| 0 7 9 | 8 | 1 4 6 |
| 2 | 9 | 5 7 7 8 |
Xổ số Miền Nam Thứ hai 26/10/2026: Cà Mau, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh
✓ Hoàn thành| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 67 | 46 | 74 |
| 7 | 961 | 770 | 010 |
| 6 | 2030 5543 1489 | 1705 2828 6898 | 3452 9687 3427 |
| 5 | 6468 | 1682 | 3987 |
| 4 | 87410 61423 44332 34318 21473 36608 28649 | 07328 63114 84005 11826 10469 70207 57564 | 78899 13421 69122 62142 48887 90540 68727 |
| 3 | 64980 84581 | 83001 88374 | 79446 35158 |
| 2 | 27463 | 90107 | 54677 |
| 1 | 83940 | 63631 | 78600 |
| Đ.B | 929097 | 987692 | 472899 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 1 3 4 8 |
| 0 8 | 1 | 6 8 |
| 3 | 2 | 3 |
| 0 2 | 3 | 2 4 6 7 |
| 0 3 9 | 4 | |
| 5 | ||
| 1 3 7 8 | 6 | |
| 3 | 7 | 6 9 |
| 0 1 9 | 8 | 0 1 6 |
| 7 | 9 | 4 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 5 7 7 | 0 | 7 |
| 4 | 1 | 0 3 |
| 6 8 8 | 2 | 8 9 |
| 1 | 3 | |
| 6 | 4 | 1 6 7 |
| 5 | 0 0 | |
| 4 9 | 6 | 2 4 |
| 0 4 | 7 | 0 0 |
| 2 | 8 | 2 2 9 |
| 2 8 | 9 | 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 1 4 |
| 0 | 1 | 2 |
| 1 2 7 7 | 2 | 2 4 5 |
| 3 | ||
| 0 2 6 | 4 | 7 |
| 2 8 | 5 | |
| 6 | 4 | |
| 4 7 | 7 | 2 2 7 8 8 8 |
| 7 7 7 | 8 | 5 |
| 9 9 | 9 | 9 9 |
Xổ số Miền Nam Thứ hai 19/10/2026: Cà Mau, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh
✓ Hoàn thành| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 51 | 70 | 20 |
| 7 | 377 | 163 | 585 |
| 6 | 6310 7309 4406 | 2375 9819 3054 | 9428 5499 0311 |
| 5 | 5630 | 7195 | 4598 |
| 4 | 72217 98919 92404 38610 03140 78219 57166 | 95307 01989 00446 06999 36892 65566 34187 | 67735 34073 48667 54437 55300 65410 60091 |
| 3 | 57445 43066 | 83284 81890 | 82849 64610 |
| 2 | 06374 | 64256 | 15175 |
| 1 | 38428 | 44126 | 17912 |
| Đ.B | 519539 | 813616 | 091891 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 6 9 | 0 | 1 1 3 4 |
| 0 0 7 9 9 | 1 | 5 |
| 8 | 2 | |
| 0 9 | 3 | |
| 0 5 | 4 | 0 7 |
| 1 | 5 | 4 |
| 6 6 | 6 | 0 6 6 |
| 4 7 | 7 | 1 7 |
| 8 | 2 | |
| 9 | 0 1 1 3 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 7 9 |
| 6 9 | 1 | |
| 6 | 2 | 9 |
| 3 | 6 | |
| 6 | 4 | 5 8 |
| 4 6 | 5 | 7 9 |
| 3 6 | 6 | 1 2 4 5 6 |
| 0 5 | 7 | 0 8 |
| 4 7 9 | 8 | |
| 0 2 5 9 | 9 | 1 8 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 1 1 2 |
| 0 0 1 2 | 1 | 1 9 9 |
| 0 8 | 2 | 1 |
| 5 7 | 3 | 7 |
| 9 | 4 | |
| 5 | 3 7 8 | |
| 7 | 6 | |
| 3 5 | 7 | 3 6 |
| 5 | 8 | 2 9 |
| 1 1 8 9 | 9 | 4 9 |
Đài quay Thứ Hai — Miền Nam
Thứ Hai hàng tuần, Miền Nam quay 3 đài, bắt đầu lúc 16:15:
Lô tô về nhiều nhất trong 10 kỳ Thứ Hai gần nhất
33 (11 lần) · 80 (9 lần) · 40 (9 lần) · 20 (9 lần) · 21 (9 lần) · 92 (9 lần) · 55 (9 lần) · 51 (9 lần) · 82 (9 lần) · 10 (9 lần)
Đếm số lần về của 2 số cuối các giải trong 10 kỳ Thứ Hai đã quay — thống kê để tra cứu, mỗi kỳ quay là ngẫu nhiên và độc lập. Thống kê theo thứ chi tiết →
Giải đáp nhanh cho người mới xem
XSMN quay lúc mấy giờ?
Mỗi ngày, xổ số Miền Nam bắt đầu quay lúc 16:15 và xổ xong khoảng 16:35. Trong lúc quay, từng giải hiện thẳng lên bảng ở trang này — không cần tải lại.
Thứ Hai Miền Nam có những đài nào?
Vào Thứ Hai, Miền Nam có các đài mở thưởng: Cà Mau, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh. Lịch bám theo lịch quay chính thức của từng công ty xổ số, có thay đổi sẽ tự cập nhật.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMN?
Không phải đợi xổ xong: từng giải hiện lên ngay trong lúc quay (16:15–16:35). Khoảng 30 phút sau khi đủ số, hệ thống đối soát thêm với nguồn độc lập rồi gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMN gồm bao nhiêu giải?
Một đài Miền Nam xổ 18 số mỗi kỳ, chia thành 9 hạng: Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy, Tám — cộng thêm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Đọc tiếp nếu bạn mới xem lần đầu: hôm nay xổ đài nào · mỗi kỳ có bao nhiêu giải · bảng lô tô đọc thế nào