Xổ số Miền Nam Chủ Nhật — kết quả các đài Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 26 | 42 | 43 |
| 7 | 652 | 179 | 758 |
| 6 | 9184 3999 3259 | 0707 6961 5108 | 3199 2411 6886 |
| 5 | 2025 | 1702 | 5687 |
| 4 | 85695 20017 89835 45431 48805 36643 41558 | 63286 50249 15808 94712 76658 01334 27668 | 82327 58217 39699 30885 75665 86159 09358 |
| 3 | 29645 94465 | 39629 62927 | 44679 12634 |
| 2 | 36339 | 31016 | 38889 |
| 1 | 55959 | 92605 | 36400 |
| Đ.B | 724379 | 452026 | 515408 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | |
| 7 | 1 | 3 |
| 5 6 | 2 | 5 |
| 1 5 9 | 3 | 4 |
| 3 5 | 4 | 8 |
| 2 8 9 9 | 5 | 0 2 3 4 6 9 |
| 5 | 6 | 2 |
| 9 | 7 | 1 |
| 4 | 8 | 5 |
| 5 9 | 9 | 3 5 5 7 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 5 7 8 8 | 0 | |
| 2 6 | 1 | 6 |
| 6 7 9 | 2 | 0 1 4 |
| 4 | 3 | |
| 2 9 | 4 | 3 |
| 8 | 5 | 0 |
| 1 8 | 6 | 1 2 8 |
| 9 | 7 | 0 2 |
| 6 | 8 | 0 0 5 6 |
| 9 | 2 4 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 8 | 0 | 0 |
| 1 7 | 1 | 1 |
| 7 | 2 | |
| 4 | 3 | 4 |
| 3 | 4 | 3 |
| 8 8 9 | 5 | 6 8 |
| 5 | 6 | 8 |
| 9 | 7 | 1 2 8 |
| 5 6 7 9 | 8 | 0 5 5 |
| 9 9 | 9 | 5 7 8 9 9 |
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 73 | 29 | 69 |
| 7 | 568 | 307 | 156 |
| 6 | 8100 7089 5475 | 3781 3129 0220 | 1673 4478 1437 |
| 5 | 4257 | 3737 | 9242 |
| 4 | 94635 47189 33287 19972 31219 07748 91317 | 87490 58829 67117 06235 29352 68984 68126 | 44115 34091 07229 74897 18132 78810 07027 |
| 3 | 03203 19659 | 63078 01165 | 74185 37751 |
| 2 | 53041 | 62056 | 99510 |
| 1 | 99641 | 79594 | 18995 |
| Đ.B | 805519 | 800313 | 306313 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 | 0 | 0 |
| 7 9 9 | 1 | 4 4 |
| 2 | 7 | |
| 5 | 3 | 0 7 |
| 1 1 8 | 4 | |
| 7 9 | 5 | 3 7 |
| 8 | 6 | |
| 2 3 5 | 7 | 1 5 8 |
| 7 9 9 | 8 | 4 6 |
| 9 | 1 1 5 8 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 2 9 |
| 3 7 | 1 | 8 |
| 0 6 9 9 9 | 2 | 5 |
| 5 7 | 3 | 1 |
| 4 | 8 9 | |
| 2 6 | 5 | 3 6 |
| 5 | 6 | 2 5 |
| 8 | 7 | 0 1 3 |
| 1 4 | 8 | 7 |
| 0 4 | 9 | 2 2 2 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 1 | |
| 0 0 3 5 | 1 | 5 9 |
| 7 9 | 2 | 3 4 |
| 2 7 | 3 | 1 7 |
| 2 | 4 | |
| 1 6 | 5 | 1 8 9 |
| 9 | 6 | 5 |
| 3 8 | 7 | 2 3 9 |
| 5 | 8 | 7 |
| 1 5 7 | 9 | 2 6 |
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 97 | 45 | 14 |
| 7 | 211 | 706 | 919 |
| 6 | 1330 6970 4066 | 8865 7872 3575 | 4110 9596 2318 |
| 5 | 0459 | 1457 | 5938 |
| 4 | 73852 79302 09563 55154 03074 05834 94182 | 47478 09539 83187 05348 57550 03136 72136 | 11560 25125 95116 62496 55339 31987 48338 |
| 3 | 86955 94807 | 64002 45140 | 20941 67479 |
| 2 | 49838 | 06549 | 92071 |
| 1 | 46169 | 49023 | 36168 |
| Đ.B | 145077 | 840070 | 460531 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 7 | 0 | 3 7 |
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 0 5 8 | |
| 0 4 8 | 3 | 6 |
| 4 | 3 5 7 | |
| 2 4 5 9 | 5 | 5 |
| 3 6 9 | 6 | 6 |
| 0 4 7 | 7 | 0 7 9 |
| 2 | 8 | 3 |
| 7 | 9 | 5 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 6 | 0 | 4 5 7 |
| 1 | ||
| 3 | 2 | 0 7 |
| 6 6 9 | 3 | 2 |
| 0 5 8 9 | 4 | |
| 0 7 | 5 | 4 6 7 |
| 5 | 6 | 0 3 3 |
| 0 2 5 8 | 7 | 5 8 |
| 7 | 8 | 4 7 |
| 9 | 3 4 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 6 | |
| 0 4 6 8 9 | 1 | 3 4 7 |
| 5 | 2 | |
| 1 8 8 9 | 3 | |
| 1 | 4 | 1 |
| 5 | 2 | |
| 0 8 | 6 | 1 9 9 |
| 1 9 | 7 | 8 |
| 7 | 8 | 1 3 3 6 |
| 6 6 | 9 | 1 3 7 |
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 32 | 23 | 50 |
| 7 | 743 | 005 | 457 |
| 6 | 0372 3286 5229 | 4327 2067 0204 | 9664 5218 2126 |
| 5 | 0449 | 0520 | 8918 |
| 4 | 97257 63347 68546 25601 68571 96918 76722 | 64228 12276 50570 30759 02604 07242 94178 | 34080 58062 51271 14091 44259 89695 96677 |
| 3 | 81866 31590 | 19064 38495 | 58335 45532 |
| 2 | 99061 | 46864 | 72948 |
| 1 | 72950 | 85295 | 64462 |
| Đ.B | 215534 | 579621 | 891851 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 9 |
| 8 | 1 | 0 6 7 |
| 2 9 | 2 | 2 3 7 |
| 2 4 | 3 | 4 |
| 3 6 7 9 | 4 | 3 |
| 0 7 | 5 | |
| 1 6 | 6 | 4 6 8 |
| 1 2 | 7 | 4 5 |
| 6 | 8 | 1 |
| 0 | 9 | 2 4 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 4 5 | 0 | 2 7 |
| 1 | 2 | |
| 0 1 3 7 8 | 2 | 4 |
| 3 | 2 | |
| 2 | 4 | 0 0 6 6 |
| 9 | 5 | 0 9 9 |
| 4 4 7 | 6 | 7 |
| 0 6 8 | 7 | 2 6 |
| 8 | 2 7 | |
| 5 5 | 9 | 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 8 | |
| 8 8 | 1 | 5 7 9 |
| 6 | 2 | 3 6 6 |
| 2 5 | 3 | |
| 8 | 4 | 6 |
| 0 1 7 9 | 5 | 3 9 |
| 2 2 4 | 6 | 2 |
| 1 7 | 7 | 5 7 |
| 0 | 8 | 1 1 4 |
| 1 5 | 9 | 5 |
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 90 | 13 | 86 |
| 7 | 581 | 370 | 766 |
| 6 | 4581 3109 8187 | 9935 7381 7689 | 0311 6600 5653 |
| 5 | 2836 | 0303 | 9896 |
| 4 | 95293 41102 87049 13708 33461 25427 36775 | 56396 80352 74435 74605 73323 06015 86957 | 62035 14409 63256 14327 52089 52841 36605 |
| 3 | 39380 41408 | 25365 36699 | 12437 63197 |
| 2 | 47895 | 93156 | 11768 |
| 1 | 94817 | 93153 | 72705 |
| Đ.B | 893189 | 216578 | 220804 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 8 8 9 | 0 | 8 9 |
| 7 | 1 | 6 8 8 |
| 7 | 2 | 0 |
| 6 | 3 | 9 |
| 9 | 4 | |
| 5 | 7 9 | |
| 1 | 6 | 3 |
| 5 | 7 | 1 2 8 |
| 0 1 1 7 9 | 8 | 0 0 |
| 0 3 5 | 9 | 0 4 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 5 | 0 | 7 |
| 3 5 | 1 | 8 |
| 3 | 2 | 5 |
| 5 5 | 3 | 0 1 2 5 |
| 4 | ||
| 2 3 6 7 | 5 | 0 1 3 3 6 |
| 5 | 6 | 5 9 |
| 0 8 | 7 | 5 |
| 1 9 | 8 | 7 |
| 6 9 | 9 | 8 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 5 5 9 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 4 |
| 7 | 2 | |
| 5 7 | 3 | 5 |
| 1 | 4 | 0 |
| 3 6 | 5 | 0 0 3 |
| 6 8 | 6 | 5 6 8 9 |
| 7 | 2 3 9 | |
| 6 9 | 8 | 6 |
| 6 7 | 9 | 0 8 |
Giải đáp nhanh cho người mới xem
XSMN quay lúc mấy giờ?
Mỗi ngày, xổ số Miền Nam bắt đầu quay lúc 16:15 và xổ xong khoảng 16:35. Trong lúc quay, từng giải hiện thẳng lên bảng ở trang này — không cần tải lại.
Chủ nhật Miền Nam có những đài nào?
Vào Chủ nhật, Miền Nam có các đài mở thưởng: Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang. Lịch bám theo lịch quay chính thức của từng công ty xổ số, có thay đổi sẽ tự cập nhật.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMN?
Không phải đợi xổ xong: từng giải hiện lên ngay trong lúc quay (16:15–16:35). Khoảng 30 phút sau khi đủ số, hệ thống đối soát thêm với nguồn độc lập rồi gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMN gồm bao nhiêu giải?
Một đài Miền Nam xổ 18 số mỗi kỳ, chia thành 9 hạng: Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy, Tám — cộng thêm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Đọc tiếp nếu bạn mới xem lần đầu: hôm nay xổ đài nào · mỗi kỳ có bao nhiêu giải · bảng lô tô đọc thế nào