Xổ số Miền Nam Thứ Ba hàng tuần — các đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Xổ số Miền Nam Thứ Ba tuần rồi (17/11/2026)
Xổ số Miền Nam Thứ ba 17/11/2026: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
✓ Hoàn thành| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 52 | 02 | 11 |
| 7 | 658 | 397 | 197 |
| 6 | 2215 1663 3876 | 4763 7702 7283 | 7088 6491 1552 |
| 5 | 4559 | 0530 | 6112 |
| 4 | 59525 90040 84791 14738 37485 97622 12573 | 09802 36193 75311 10250 43303 26222 99462 | 74264 66658 27855 35943 06660 23331 39342 |
| 3 | 06495 69000 | 60700 16709 | 48401 16249 |
| 2 | 78116 | 03965 | 25546 |
| 1 | 67145 | 66390 | 89616 |
| Đ.B | 291634 | 757539 | 155264 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 4 |
| 5 6 | 1 | 9 |
| 2 5 | 2 | 2 5 |
| 4 8 | 3 | 6 7 |
| 0 5 | 4 | 3 |
| 2 8 9 | 5 | 1 2 4 8 9 |
| 3 | 6 | 1 7 |
| 3 6 | 7 | |
| 5 | 8 | 3 5 |
| 1 5 | 9 | 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 2 2 3 9 | 0 | 0 3 5 9 |
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 0 0 0 2 6 |
| 0 9 | 3 | 0 6 8 9 |
| 4 | ||
| 0 | 5 | 6 |
| 2 3 5 | 6 | |
| 7 | 9 | |
| 3 | 8 | |
| 0 3 7 | 9 | 0 3 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 6 |
| 1 2 6 | 1 | 0 1 3 9 |
| 2 | 1 4 5 | |
| 1 | 3 | 4 |
| 2 3 6 9 | 4 | 6 6 |
| 2 5 8 | 5 | 5 |
| 0 4 4 | 6 | 1 4 |
| 7 | 9 | |
| 8 | 8 | 5 8 |
| 1 7 | 9 | 4 |
Xổ số Miền Nam Thứ ba 10/11/2026: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
✓ Hoàn thành| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 82 | 99 | 88 |
| 7 | 807 | 890 | 095 |
| 6 | 1701 5373 9768 | 8267 5330 9985 | 7835 2863 8429 |
| 5 | 0183 | 5717 | 4851 |
| 4 | 62894 33034 16748 10888 86497 16510 41069 | 75017 15500 35777 97561 98262 69634 77304 | 97537 79445 30625 47895 54913 98080 48572 |
| 3 | 68628 17545 | 54069 09336 | 45866 93323 |
| 2 | 37506 | 07993 | 56179 |
| 1 | 06065 | 58758 | 59329 |
| Đ.B | 267832 | 130694 | 283802 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 6 7 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 8 | 2 | 3 8 |
| 2 4 | 3 | 7 8 |
| 5 8 | 4 | 3 9 |
| 5 | 4 6 | |
| 5 8 9 | 6 | 0 |
| 3 | 7 | 0 9 |
| 2 3 8 | 8 | 2 4 6 8 |
| 4 7 | 9 | 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 | 0 | 0 3 9 |
| 7 7 | 1 | 6 |
| 2 | 6 | |
| 0 4 6 | 3 | 9 |
| 4 | 0 3 9 | |
| 8 | 5 | 8 |
| 1 2 7 9 | 6 | 3 |
| 7 | 7 | 1 1 6 7 |
| 5 | 8 | 5 |
| 0 3 4 9 | 9 | 6 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 8 |
| 3 | 1 | 5 |
| 3 5 9 9 | 2 | 0 7 |
| 5 7 | 3 | 1 2 6 |
| 5 | 4 | |
| 1 | 5 | 2 3 4 9 9 |
| 3 6 | 6 | 6 |
| 2 9 | 7 | 3 |
| 0 8 | 8 | 8 |
| 5 5 | 9 | 2 2 7 |
Xổ số Miền Nam Thứ ba 03/11/2026: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
✓ Hoàn thành| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 36 | 98 | 71 |
| 7 | 779 | 804 | 011 |
| 6 | 0917 3025 9502 | 0396 0675 9929 | 4768 7298 2154 |
| 5 | 2732 | 7723 | 7473 |
| 4 | 89286 78929 52742 82506 53058 67206 68560 | 26039 77581 19475 58160 11915 38939 08332 | 98554 61894 02662 37726 30992 62525 97310 |
| 3 | 91871 04306 | 03727 60220 | 03251 55533 |
| 2 | 83610 | 05699 | 20340 |
| 1 | 20792 | 83769 | 14785 |
| Đ.B | 740088 | 069612 | 958806 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 6 6 6 | 0 | 1 6 |
| 0 7 | 1 | 7 |
| 5 9 | 2 | 0 3 4 9 |
| 2 6 | 3 | |
| 2 | 4 | |
| 8 | 5 | 2 |
| 0 | 6 | 0 0 0 3 8 |
| 1 9 | 7 | 1 |
| 6 8 | 8 | 5 8 |
| 2 | 9 | 2 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 6 |
| 2 5 | 1 | 8 |
| 0 3 7 9 | 2 | 1 3 |
| 2 9 9 | 3 | 2 |
| 4 | 0 | |
| 5 | 1 7 7 | |
| 0 9 | 6 | 9 |
| 5 5 | 7 | 2 |
| 1 | 8 | 9 |
| 6 8 9 | 9 | 2 3 3 6 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 1 4 |
| 0 1 | 1 | 1 5 7 |
| 5 6 | 2 | 6 9 |
| 3 | 3 | 3 7 |
| 0 | 4 | 5 5 9 |
| 1 4 4 | 5 | 2 8 |
| 2 8 | 6 | 0 2 |
| 1 3 | 7 | |
| 5 | 8 | 6 9 |
| 2 4 8 | 9 |
Xổ số Miền Nam Thứ ba 27/10/2026: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
✓ Hoàn thành| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 95 | 15 | 37 |
| 7 | 176 | 808 | 404 |
| 6 | 2959 1678 5243 | 9897 3998 9627 | 8995 5465 8090 |
| 5 | 4093 | 7695 | 6661 |
| 4 | 97943 54521 63600 98280 78401 50519 55513 | 67765 67302 75225 61977 91301 90309 31238 | 87247 67922 64708 85592 48832 51818 61025 |
| 3 | 27559 35637 | 50998 06468 | 53230 61459 |
| 2 | 46676 | 16037 | 32554 |
| 1 | 43629 | 89967 | 96217 |
| Đ.B | 755986 | 802576 | 050914 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 | 0 | 0 8 |
| 3 9 | 1 | 0 2 |
| 1 9 | 2 | |
| 7 | 3 | 1 4 4 9 |
| 3 3 | 4 | |
| 9 9 | 5 | 9 |
| 6 | 7 7 8 | |
| 6 6 8 | 7 | 3 |
| 0 6 | 8 | 7 |
| 3 5 | 9 | 1 2 5 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 8 9 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 |
| 5 7 | 2 | 0 |
| 7 8 | 3 | |
| 4 | ||
| 5 | 1 2 6 9 | |
| 5 7 8 | 6 | 7 |
| 6 7 | 7 | 2 3 6 7 9 |
| 8 | 0 3 6 9 9 | |
| 5 7 8 8 | 9 | 0 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 8 | 0 | 3 9 |
| 4 7 8 | 1 | 6 |
| 2 5 | 2 | 2 3 9 |
| 0 2 7 | 3 | |
| 7 | 4 | 0 1 5 |
| 4 9 | 5 | 2 6 9 |
| 1 5 | 6 | |
| 7 | 1 3 4 | |
| 8 | 0 1 | |
| 0 2 5 | 9 | 5 |
Xổ số Miền Nam Thứ ba 20/10/2026: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
✓ Hoàn thành| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 90 | 33 | 91 |
| 7 | 702 | 272 | 583 |
| 6 | 9434 0470 0332 | 4111 3777 9526 | 9672 6442 0557 |
| 5 | 2533 | 9664 | 9322 |
| 4 | 35687 37625 63772 82433 25374 24299 81345 | 97050 57092 34679 11483 99579 63323 95277 | 08191 17159 48824 41937 27707 95025 56892 |
| 3 | 70727 60872 | 79847 93922 | 77425 11244 |
| 2 | 80680 | 43329 | 66573 |
| 1 | 43242 | 07672 | 00144 |
| Đ.B | 565770 | 213684 | 319542 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 7 7 8 9 |
| 1 | ||
| 5 7 | 2 | 0 3 4 7 7 |
| 2 3 3 4 | 3 | 3 3 |
| 2 5 | 4 | 3 7 |
| 5 | 2 4 | |
| 6 | ||
| 0 0 2 2 4 | 7 | 2 8 |
| 0 7 | 8 | |
| 0 9 | 9 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 1 | 1 | 1 |
| 2 3 6 9 | 2 | 2 7 7 9 |
| 3 | 3 | 2 3 8 |
| 7 | 4 | 6 8 |
| 0 | 5 | |
| 4 | 6 | 2 |
| 2 2 7 7 9 9 | 7 | 4 7 7 |
| 3 4 | 8 | |
| 2 | 9 | 2 7 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | |
| 1 | 9 9 | |
| 2 4 5 5 | 2 | 2 4 4 7 9 |
| 7 | 3 | 7 8 |
| 2 2 4 4 | 4 | 2 4 4 |
| 7 9 | 5 | 2 2 |
| 6 | ||
| 2 3 | 7 | 0 3 5 |
| 3 | 8 | |
| 1 1 2 | 9 | 5 |
Đài quay Thứ Ba — Miền Nam
Thứ Ba hàng tuần, Miền Nam quay 3 đài, bắt đầu lúc 16:15:
Lô tô về nhiều nhất trong 10 kỳ Thứ Ba gần nhất
92 (15 lần) · 65 (14 lần) · 25 (13 lần) · 73 (11 lần) · 02 (10 lần) · 11 (10 lần) · 95 (10 lần) · 64 (9 lần) · 59 (9 lần) · 37 (8 lần)
Đếm số lần về của 2 số cuối các giải trong 10 kỳ Thứ Ba đã quay — thống kê để tra cứu, mỗi kỳ quay là ngẫu nhiên và độc lập. Thống kê theo thứ chi tiết →
Giải đáp nhanh cho người mới xem
XSMN quay lúc mấy giờ?
Mỗi ngày, xổ số Miền Nam bắt đầu quay lúc 16:15 và xổ xong khoảng 16:35. Trong lúc quay, từng giải hiện thẳng lên bảng ở trang này — không cần tải lại.
Thứ Ba Miền Nam có những đài nào?
Vào Thứ Ba, Miền Nam có các đài mở thưởng: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu. Lịch bám theo lịch quay chính thức của từng công ty xổ số, có thay đổi sẽ tự cập nhật.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMN?
Không phải đợi xổ xong: từng giải hiện lên ngay trong lúc quay (16:15–16:35). Khoảng 30 phút sau khi đủ số, hệ thống đối soát thêm với nguồn độc lập rồi gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMN gồm bao nhiêu giải?
Một đài Miền Nam xổ 18 số mỗi kỳ, chia thành 9 hạng: Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy, Tám — cộng thêm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Đọc tiếp nếu bạn mới xem lần đầu: hôm nay xổ đài nào · mỗi kỳ có bao nhiêu giải · bảng lô tô đọc thế nào