Xổ số Miền Nam Thứ Tư hàng tuần — các đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Xổ số Miền Nam Thứ Tư hôm qua (18/11/2026)
Xổ số Miền Nam hôm qua — Thứ tư 18/11/2026: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
✓ Hoàn thành| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 98 | 45 | 45 |
| 7 | 690 | 448 | 164 |
| 6 | 5096 4641 0014 | 5067 9074 0420 | 1836 4252 0499 |
| 5 | 3391 | 1085 | 5487 |
| 4 | 17343 42997 90580 37290 59350 43598 43858 | 43009 61400 86273 64685 05540 00036 66593 | 20383 14344 54219 52314 95708 69154 93185 |
| 3 | 07070 45011 | 75235 17017 | 89048 30197 |
| 2 | 12766 | 45125 | 13418 |
| 1 | 93930 | 63391 | 41374 |
| Đ.B | 505057 | 836857 | 687333 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 5 7 8 9 9 | |
| 1 4 | 1 | 1 4 9 |
| 2 | ||
| 0 | 3 | 4 |
| 1 3 | 4 | 1 |
| 0 7 8 | 5 | |
| 6 | 6 | 6 9 |
| 0 | 7 | 5 9 |
| 0 | 8 | 5 9 9 |
| 0 0 1 6 7 8 8 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 9 | 0 | 0 2 4 |
| 7 | 1 | 9 |
| 0 5 | 2 | |
| 5 6 | 3 | 7 9 |
| 0 5 8 | 4 | 7 |
| 7 | 5 | 2 3 4 8 8 |
| 7 | 6 | 3 |
| 3 4 | 7 | 1 5 6 |
| 5 5 | 8 | 4 |
| 1 3 | 9 | 0 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | |
| 4 8 9 | 1 | |
| 2 | 5 | |
| 3 6 | 3 | 3 8 |
| 4 5 8 | 4 | 1 4 5 6 7 |
| 2 4 | 5 | 4 8 |
| 4 | 6 | 3 |
| 4 | 7 | 8 9 |
| 3 5 7 | 8 | 0 1 4 |
| 7 9 | 9 | 1 9 |
Xổ số Miền Nam Thứ tư 11/11/2026: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
✓ Hoàn thành| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 18 | 65 | 14 |
| 7 | 657 | 077 | 395 |
| 6 | 6640 2679 8229 | 0352 5985 7726 | 1705 4638 1951 |
| 5 | 2405 | 9715 | 1664 |
| 4 | 27511 93696 75391 54547 49402 04888 95686 | 25054 52450 93281 50263 23197 88092 03495 | 74863 34603 82834 32413 45103 57618 84765 |
| 3 | 96636 09278 | 87871 11670 | 09515 78737 |
| 2 | 14443 | 53738 | 75350 |
| 1 | 55841 | 25345 | 89299 |
| Đ.B | 203074 | 559512 | 097885 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 5 | 0 | 4 |
| 1 8 | 1 | 1 4 9 |
| 9 | 2 | 0 |
| 6 | 3 | 4 |
| 0 1 3 7 | 4 | 7 |
| 7 | 5 | 0 |
| 6 | 3 8 9 | |
| 4 8 9 | 7 | 4 5 |
| 6 8 | 8 | 1 7 8 |
| 1 6 | 9 | 2 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 7 | |
| 2 5 | 1 | 7 8 |
| 6 | 2 | 1 5 9 |
| 8 | 3 | 6 |
| 5 | 4 | 5 |
| 0 2 4 | 5 | 1 4 6 8 9 |
| 3 5 | 6 | 2 |
| 0 1 7 | 7 | 7 9 |
| 1 5 | 8 | 3 |
| 2 5 7 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 3 5 | 0 | 5 |
| 3 4 5 8 | 1 | 5 |
| 2 | ||
| 4 7 8 | 3 | 0 0 1 6 |
| 4 | 1 3 6 | |
| 0 1 | 5 | 0 1 6 8 9 |
| 3 4 5 | 6 | |
| 7 | 3 | |
| 5 | 8 | 1 3 |
| 5 9 | 9 | 9 |
Xổ số Miền Nam Thứ tư 04/11/2026: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
✓ Hoàn thành| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 32 | 10 | 83 |
| 7 | 961 | 099 | 028 |
| 6 | 6166 0336 0089 | 9151 5623 2344 | 6876 7704 5871 |
| 5 | 1977 | 5425 | 2507 |
| 4 | 14798 92552 44270 30081 25890 97264 25251 | 39069 26778 54324 38276 29480 29082 95351 | 80484 73967 76376 37004 95256 17796 92445 |
| 3 | 40443 42691 | 84460 22133 | 53508 64812 |
| 2 | 92453 | 90001 | 43946 |
| 1 | 10347 | 99900 | 37428 |
| Đ.B | 396001 | 043514 | 710276 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 7 9 |
| 1 | 0 5 6 8 9 | |
| 2 | 3 5 | |
| 2 6 | 3 | 4 5 |
| 3 7 | 4 | 6 |
| 1 2 3 | 5 | |
| 1 4 6 | 6 | 3 6 |
| 0 7 | 7 | 4 7 |
| 1 9 | 8 | 9 |
| 0 1 8 | 9 | 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 | 0 | 0 1 6 8 |
| 0 4 | 1 | 0 5 5 |
| 3 4 5 | 2 | 8 |
| 3 | 3 | 2 3 |
| 4 | 4 | 1 2 4 |
| 1 1 | 5 | 2 |
| 0 9 | 6 | 7 |
| 6 8 | 7 | |
| 0 2 | 8 | 7 |
| 9 | 9 | 6 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 4 7 8 | 0 | |
| 2 | 1 | 7 |
| 8 8 | 2 | 1 |
| 3 | 8 | |
| 5 6 | 4 | 0 0 8 |
| 6 | 5 | 4 |
| 7 | 6 | 4 5 7 7 7 9 |
| 1 6 6 6 | 7 | 0 6 |
| 3 4 | 8 | 0 2 2 |
| 6 | 9 |
Xổ số Miền Nam Thứ tư 28/10/2026: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
✓ Hoàn thành| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 59 | 40 | 17 |
| 7 | 043 | 025 | 358 |
| 6 | 7001 1504 3205 | 4613 2923 2386 | 3603 5205 0447 |
| 5 | 2295 | 6993 | 6328 |
| 4 | 63510 35884 14690 59504 54504 43938 42228 | 95005 79010 46822 04854 81183 24868 24144 | 80382 87985 53368 46857 45690 72846 15940 |
| 3 | 02541 36560 | 15926 36115 | 97752 98350 |
| 2 | 81976 | 11032 | 23299 |
| 1 | 71298 | 02383 | 40919 |
| Đ.B | 155455 | 220019 | 784850 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 4 4 5 | 0 | 1 6 9 |
| 0 | 1 | 0 4 |
| 8 | 2 | |
| 8 | 3 | 4 |
| 1 3 | 4 | 0 0 0 8 |
| 5 9 | 5 | 0 5 9 |
| 0 | 6 | 7 |
| 6 | 7 | |
| 4 | 8 | 2 3 9 |
| 0 5 8 | 9 | 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 4 |
| 0 3 5 9 | 1 | |
| 2 3 5 6 | 2 | 2 3 |
| 2 | 3 | 1 2 8 8 9 |
| 0 4 | 4 | 4 5 |
| 4 | 5 | 0 1 2 |
| 8 | 6 | 2 8 |
| 7 | ||
| 3 3 6 | 8 | 6 |
| 3 | 9 | 1 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 5 | 0 | 4 5 5 9 |
| 7 9 | 1 | |
| 8 | 2 | 5 8 |
| 3 | 0 | |
| 0 6 7 | 4 | |
| 0 0 2 7 8 | 5 | 0 8 |
| 8 | 6 | 4 |
| 7 | 1 4 5 | |
| 2 5 | 8 | 2 5 6 |
| 0 9 | 9 | 1 9 |
Xổ số Miền Nam Thứ tư 21/10/2026: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
✓ Hoàn thành| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 96 | 80 | 80 |
| 7 | 780 | 978 | 404 |
| 6 | 2469 7462 6945 | 8286 2193 4213 | 9103 2225 3835 |
| 5 | 8117 | 3788 | 5410 |
| 4 | 40533 98758 74539 19950 14090 93417 40422 | 68045 31481 58442 76365 68060 83316 79783 | 27998 07063 55504 72238 57339 20691 39704 |
| 3 | 23525 53660 | 80029 85860 | 16655 23251 |
| 2 | 95710 | 70444 | 45994 |
| 1 | 32185 | 66517 | 74007 |
| Đ.B | 934817 | 041493 | 281682 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 5 6 8 9 | |
| 0 7 7 7 | 1 | |
| 2 5 | 2 | 2 6 |
| 3 9 | 3 | 3 |
| 5 | 4 | |
| 0 8 | 5 | 2 4 8 |
| 0 2 9 | 6 | 9 |
| 7 | 1 1 1 | |
| 0 5 | 8 | 5 |
| 0 6 | 9 | 3 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 6 6 8 | |
| 3 6 7 | 1 | 8 |
| 9 | 2 | 4 |
| 3 | 1 8 9 9 | |
| 2 4 5 | 4 | 4 |
| 5 | 4 6 | |
| 0 0 5 | 6 | 1 8 |
| 8 | 7 | 1 |
| 0 1 3 6 8 | 8 | 7 8 |
| 3 3 | 9 | 2 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 4 4 7 | 0 | 1 8 |
| 0 | 1 | 5 9 |
| 5 | 2 | 8 |
| 5 8 9 | 3 | 0 6 |
| 4 | 0 0 0 9 | |
| 1 5 | 5 | 2 3 5 |
| 3 | 6 | |
| 7 | 0 | |
| 0 2 | 8 | 3 9 |
| 1 4 8 | 9 | 3 |
Đài quay Thứ Tư — Miền Nam
Thứ Tư hàng tuần, Miền Nam quay 3 đài, bắt đầu lúc 16:15:
Lô tô về nhiều nhất trong 10 kỳ Thứ Tư gần nhất
05 (12 lần) · 90 (11 lần) · 44 (11 lần) · 50 (10 lần) · 13 (10 lần) · 36 (9 lần) · 66 (9 lần) · 80 (9 lần) · 91 (9 lần) · 99 (9 lần)
Đếm số lần về của 2 số cuối các giải trong 10 kỳ Thứ Tư đã quay — thống kê để tra cứu, mỗi kỳ quay là ngẫu nhiên và độc lập. Thống kê theo thứ chi tiết →
Giải đáp nhanh cho người mới xem
XSMN quay lúc mấy giờ?
Mỗi ngày, xổ số Miền Nam bắt đầu quay lúc 16:15 và xổ xong khoảng 16:35. Trong lúc quay, từng giải hiện thẳng lên bảng ở trang này — không cần tải lại.
Thứ Tư Miền Nam có những đài nào?
Vào Thứ Tư, Miền Nam có các đài mở thưởng: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng. Lịch bám theo lịch quay chính thức của từng công ty xổ số, có thay đổi sẽ tự cập nhật.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMN?
Không phải đợi xổ xong: từng giải hiện lên ngay trong lúc quay (16:15–16:35). Khoảng 30 phút sau khi đủ số, hệ thống đối soát thêm với nguồn độc lập rồi gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMN gồm bao nhiêu giải?
Một đài Miền Nam xổ 18 số mỗi kỳ, chia thành 9 hạng: Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy, Tám — cộng thêm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Đọc tiếp nếu bạn mới xem lần đầu: hôm nay xổ đài nào · mỗi kỳ có bao nhiêu giải · bảng lô tô đọc thế nào