Xổ số Miền Nam Thứ Năm — kết quả các đài An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 66 | 22 | 57 |
| 7 | 979 | 703 | 282 |
| 6 | 5629 3700 3824 | 7391 1274 8380 | 3154 9559 1776 |
| 5 | 9155 | 7166 | 1281 |
| 4 | 06694 33903 96455 29210 29596 84613 23289 | 06998 95180 66929 15800 30023 99571 50260 | 65684 50000 58458 15677 00776 61931 79519 |
| 3 | 94540 99013 | 44862 25304 | 54162 40090 |
| 2 | 76646 | 44600 | 31387 |
| 1 | 52742 | 35952 | 47152 |
| Đ.B | 370490 | 253778 | 910457 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 | 0 | 0 1 4 9 |
| 0 3 3 | 1 | |
| 4 9 | 2 | 4 |
| 3 | 0 1 1 | |
| 0 2 6 | 4 | 2 9 |
| 5 5 | 5 | 5 5 |
| 6 | 6 | 4 6 9 |
| 9 | 7 | |
| 9 | 8 | |
| 0 4 6 | 9 | 2 7 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 3 4 | 0 | 0 0 6 8 8 |
| 1 | 7 9 | |
| 2 3 9 | 2 | 2 5 6 |
| 3 | 0 2 | |
| 4 | 0 7 | |
| 2 | 5 | |
| 0 2 6 | 6 | 6 |
| 1 4 8 | 7 | |
| 0 0 | 8 | 7 9 |
| 1 8 | 9 | 2 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 9 |
| 9 | 1 | 3 8 |
| 2 | 5 6 8 | |
| 1 | 3 | |
| 4 | 5 8 | |
| 2 4 7 7 8 9 | 5 | |
| 2 | 6 | 7 7 |
| 6 6 7 | 7 | 5 5 7 8 |
| 1 2 4 7 | 8 | 5 |
| 0 | 9 | 1 5 |
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 58 | 54 | 78 |
| 7 | 804 | 703 | 367 |
| 6 | 5585 8147 0019 | 6001 5702 3687 | 2329 7580 5557 |
| 5 | 5740 | 2620 | 7990 |
| 4 | 08638 37628 95083 47040 27080 59399 76078 | 54712 84023 93343 04182 28070 85093 27642 | 11298 51383 74684 06012 71631 58619 82133 |
| 3 | 49602 67188 | 90791 62118 | 92135 02627 |
| 2 | 99396 | 37068 | 34230 |
| 1 | 64866 | 03257 | 92123 |
| Đ.B | 764014 | 564616 | 979586 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 | 0 | 4 4 8 |
| 4 9 | 1 | |
| 8 | 2 | 0 |
| 8 | 3 | 8 |
| 0 0 7 | 4 | 0 1 |
| 8 | 5 | 8 |
| 6 | 6 | 6 9 |
| 8 | 7 | 4 |
| 0 3 5 8 | 8 | 2 3 5 7 8 |
| 6 9 | 9 | 1 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 3 | 0 | 2 7 |
| 2 6 8 | 1 | 0 9 |
| 0 3 | 2 | 0 1 4 8 |
| 3 | 0 2 4 9 | |
| 2 3 | 4 | 5 |
| 4 7 | 5 | |
| 8 | 6 | 1 |
| 0 | 7 | 5 8 |
| 2 7 | 8 | 1 6 |
| 1 3 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 8 9 | |
| 2 9 | 1 | 3 |
| 3 7 9 | 2 | 1 |
| 0 1 3 5 | 3 | 2 3 8 |
| 4 | 8 | |
| 7 | 5 | 3 |
| 7 | 6 | 8 |
| 8 | 7 | 2 5 6 |
| 0 3 4 6 | 8 | 7 9 |
| 0 8 | 9 | 1 2 |
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 52 | 75 | 73 |
| 7 | 798 | 285 | 712 |
| 6 | 8398 6371 8156 | 5397 4580 1265 | 6538 7759 7210 |
| 5 | 0676 | 1032 | 6902 |
| 4 | 71802 65643 29382 18851 01853 93493 81189 | 75389 19799 47134 24168 99762 86352 20522 | 33614 90618 58586 14417 91956 52403 99450 |
| 3 | 94626 27872 | 33595 35472 | 71303 09315 |
| 2 | 69651 | 86986 | 88550 |
| 1 | 59225 | 64406 | 64391 |
| Đ.B | 139092 | 166448 | 434619 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| 1 | 5 5 7 | |
| 5 6 | 2 | 0 5 7 8 9 |
| 3 | 4 5 9 | |
| 3 | 4 | |
| 1 1 2 3 6 | 5 | 2 |
| 6 | 2 5 7 | |
| 1 2 6 | 7 | |
| 2 9 | 8 | 9 9 |
| 2 3 8 8 | 9 | 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 8 |
| 1 | ||
| 2 | 2 | 2 3 5 6 7 |
| 2 4 | 3 | |
| 8 | 4 | 3 |
| 2 | 5 | 6 7 8 9 |
| 2 5 8 | 6 | 0 8 |
| 2 5 | 7 | 9 |
| 0 5 6 9 | 8 | 4 6 |
| 5 7 9 | 9 | 8 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 3 | 0 | 1 5 5 |
| 0 2 4 5 7 8 9 | 1 | 9 |
| 2 | 0 1 | |
| 8 | 3 | 0 0 7 |
| 4 | 1 | |
| 0 0 6 9 | 5 | 1 |
| 6 | 5 8 | |
| 3 | 7 | 1 |
| 6 | 8 | 1 3 |
| 1 | 9 | 1 5 |
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 54 | 02 | 19 |
| 7 | 516 | 682 | 348 |
| 6 | 9670 9023 3404 | 4628 1091 5982 | 5239 0785 8743 |
| 5 | 1635 | 5322 | 2262 |
| 4 | 90111 32541 20491 71417 32217 57371 15096 | 96490 92957 79041 43722 39375 18660 33777 | 51578 07777 82182 07327 51873 43883 48345 |
| 3 | 52640 02439 | 34590 09750 | 29346 62545 |
| 2 | 44895 | 32168 | 90792 |
| 1 | 89516 | 00960 | 05459 |
| Đ.B | 510332 | 258376 | 065440 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 4 7 |
| 1 6 6 7 7 | 1 | 1 4 7 9 |
| 3 | 2 | 3 |
| 2 5 9 | 3 | 2 |
| 0 1 | 4 | 0 5 |
| 4 | 5 | 3 9 |
| 6 | 1 1 9 | |
| 0 1 | 7 | 1 1 |
| 8 | ||
| 1 5 6 | 9 | 3 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 5 6 6 9 9 |
| 1 | 4 9 | |
| 2 2 8 | 2 | 0 2 2 8 8 |
| 3 | ||
| 1 | 4 | |
| 0 7 | 5 | 7 |
| 0 0 8 | 6 | 7 |
| 5 6 7 | 7 | 5 7 |
| 2 2 | 8 | 2 6 |
| 0 0 1 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 | |
| 9 | 1 | |
| 7 | 2 | 6 8 9 |
| 9 | 3 | 4 7 8 |
| 0 3 5 5 6 8 | 4 | |
| 9 | 5 | 4 4 8 |
| 2 | 6 | 4 |
| 3 7 8 | 7 | 2 7 |
| 2 3 5 | 8 | 4 7 |
| 2 | 9 | 1 3 5 |
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 01 | 68 | 86 |
| 7 | 849 | 258 | 683 |
| 6 | 9141 2550 1530 | 6227 0486 1754 | 4025 2535 8508 |
| 5 | 1288 | 5176 | 1132 |
| 4 | 53335 88495 68922 30513 89029 89913 98354 | 66530 50019 17087 43355 88065 68896 40349 | 63990 35275 80760 53198 47157 28816 88853 |
| 3 | 61981 08356 | 58144 81857 | 44832 38137 |
| 2 | 46931 | 29701 | 35785 |
| 1 | 63117 | 06629 | 87012 |
| Đ.B | 639943 | 402933 | 809580 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 5 |
| 3 3 7 | 1 | 0 3 4 8 |
| 2 9 | 2 | 2 |
| 0 1 5 | 3 | 1 1 4 |
| 1 3 9 | 4 | 5 |
| 0 4 6 | 5 | 3 9 |
| 6 | 5 | |
| 7 | 1 | |
| 1 8 | 8 | 8 |
| 5 | 9 | 2 4 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 |
| 9 | 1 | 0 |
| 7 9 | 2 | |
| 0 3 | 3 | 3 |
| 4 9 | 4 | 4 5 |
| 4 5 7 8 | 5 | 5 6 |
| 5 8 | 6 | 7 8 9 |
| 6 | 7 | 2 5 8 |
| 6 7 | 8 | 5 6 |
| 6 | 9 | 1 2 4 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 6 8 9 |
| 2 6 | 1 | |
| 5 | 2 | 1 3 3 |
| 2 2 5 7 | 3 | 5 8 |
| 4 | ||
| 3 7 | 5 | 2 3 7 8 |
| 0 | 6 | 1 8 |
| 5 | 7 | 3 5 |
| 0 3 5 6 | 8 | 0 9 |
| 0 8 | 9 |
Giải đáp nhanh cho người mới xem
XSMN quay lúc mấy giờ?
Mỗi ngày, xổ số Miền Nam bắt đầu quay lúc 16:15 và xổ xong khoảng 16:35. Trong lúc quay, từng giải hiện thẳng lên bảng ở trang này — không cần tải lại.
Thứ Năm Miền Nam có những đài nào?
Vào Thứ Năm, Miền Nam có các đài mở thưởng: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh. Lịch bám theo lịch quay chính thức của từng công ty xổ số, có thay đổi sẽ tự cập nhật.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMN?
Không phải đợi xổ xong: từng giải hiện lên ngay trong lúc quay (16:15–16:35). Khoảng 30 phút sau khi đủ số, hệ thống đối soát thêm với nguồn độc lập rồi gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMN gồm bao nhiêu giải?
Một đài Miền Nam xổ 18 số mỗi kỳ, chia thành 9 hạng: Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy, Tám — cộng thêm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Đọc tiếp nếu bạn mới xem lần đầu: hôm nay xổ đài nào · mỗi kỳ có bao nhiêu giải · bảng lô tô đọc thế nào