Xổ số Miền Trung Thứ Hai — kết quả các đài Thừa Thiên Huế, Phú Yên
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 51 | 77 |
| 7 | 873 | 695 |
| 6 | 5093 5691 1252 | 5810 2476 4394 |
| 5 | 7228 | 8438 |
| 4 | 28852 34252 08617 09551 03454 58320 91422 | 14774 17281 86117 15775 70432 73738 85334 |
| 3 | 64250 81458 | 40628 68942 |
| 2 | 27004 | 40654 |
| 1 | 53608 | 27100 |
| Đ.B | 997718 | 728658 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 8 | 0 | 2 5 |
| 7 8 | 1 | 5 5 9 |
| 0 2 8 | 2 | 2 5 5 5 |
| 3 | 7 9 | |
| 4 | 0 5 | |
| 0 1 1 2 2 2 4 8 | 5 | |
| 6 | ||
| 3 | 7 | 1 |
| 8 | 0 1 2 5 | |
| 1 3 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 1 |
| 0 7 | 1 | 8 |
| 8 | 2 | 3 4 |
| 2 4 8 8 | 3 | |
| 2 | 4 | 3 5 7 9 |
| 4 8 | 5 | 7 9 |
| 6 | 7 | |
| 4 5 6 7 | 7 | 1 7 |
| 1 | 8 | 2 3 3 5 |
| 4 5 | 9 |
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 68 | 88 |
| 7 | 151 | 504 |
| 6 | 2909 5178 9198 | 2436 0682 7098 |
| 5 | 9889 | 5116 |
| 4 | 93853 59479 82490 87766 66631 37210 45549 | 16750 91387 23795 31792 16834 29221 38083 |
| 3 | 53485 17971 | 77045 86960 |
| 2 | 61731 | 96341 |
| 1 | 70119 | 94304 |
| Đ.B | 586052 | 666290 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 1 9 |
| 0 9 | 1 | 3 3 5 7 |
| 2 | 5 | |
| 1 1 | 3 | 5 |
| 9 | 4 | |
| 1 2 3 | 5 | 8 |
| 6 8 | 6 | 6 |
| 1 8 9 | 7 | |
| 5 9 | 8 | 6 7 9 |
| 0 8 | 9 | 0 1 4 7 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 4 | 0 | 5 6 9 |
| 6 | 1 | 2 4 |
| 1 | 2 | 8 9 |
| 4 6 | 3 | 8 |
| 1 5 | 4 | 0 0 3 |
| 0 | 5 | 4 9 |
| 0 | 6 | 1 3 |
| 7 | 8 | |
| 2 3 7 8 | 8 | 8 9 |
| 0 2 5 8 | 9 |
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 79 | 42 |
| 7 | 786 | 248 |
| 6 | 6230 3033 8957 | 8565 7678 5128 |
| 5 | 0586 | 6316 |
| 4 | 03492 74893 78047 73483 57356 37339 74770 | 25594 97927 18572 50664 79014 09020 54556 |
| 3 | 28203 63163 | 86127 32658 |
| 2 | 61821 | 74114 |
| 1 | 06663 | 07887 |
| Đ.B | 306089 | 297580 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 7 |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | 9 |
| 0 3 9 | 3 | 0 3 6 6 8 9 |
| 7 | 4 | |
| 6 7 | 5 | |
| 3 3 | 6 | 5 8 8 |
| 0 9 | 7 | 4 5 |
| 3 6 6 9 | 8 | |
| 2 3 | 9 | 3 7 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 8 | |
| 4 4 6 | 1 | |
| 0 7 7 8 | 2 | 4 7 |
| 3 | ||
| 2 8 | 4 | 1 1 6 9 |
| 6 8 | 5 | 6 |
| 4 5 | 6 | 1 5 |
| 2 8 | 7 | 2 2 8 |
| 0 7 | 8 | 2 4 5 7 |
| 4 | 9 |
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 73 | 61 |
| 7 | 859 | 033 |
| 6 | 2412 9388 2010 | 9557 2871 6880 |
| 5 | 6328 | 1993 |
| 4 | 73282 01930 03127 00465 54331 53555 43082 | 73090 97811 95246 32447 04783 42678 41924 |
| 3 | 30349 07846 | 09617 65729 |
| 2 | 94339 | 83913 |
| 1 | 07803 | 93655 |
| Đ.B | 110194 | 197681 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 3 |
| 0 2 | 1 | 3 |
| 7 8 | 2 | 1 8 8 |
| 0 1 9 | 3 | 0 7 |
| 6 9 | 4 | 9 |
| 5 9 | 5 | 5 6 |
| 5 | 6 | 4 |
| 3 | 7 | 2 |
| 2 2 8 | 8 | 2 8 |
| 4 | 9 | 3 4 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 8 9 | |
| 1 3 7 | 1 | 1 6 7 8 |
| 4 9 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 3 8 9 |
| 6 7 | 4 | 2 |
| 5 7 | 5 | 5 |
| 1 | 6 | 4 |
| 1 8 | 7 | 1 4 5 |
| 0 1 3 | 8 | 7 |
| 0 3 | 9 | 2 |
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 23 | 46 |
| 7 | 177 | 245 |
| 6 | 0780 2946 4465 | 9055 9726 4392 |
| 5 | 3300 | 6977 |
| 4 | 12813 12455 23938 77682 40868 90555 12416 | 23682 60606 99169 53732 73599 63934 99409 |
| 3 | 14379 98713 | 31658 29350 |
| 2 | 14684 | 57931 |
| 1 | 43027 | 59091 |
| Đ.B | 475909 | 325404 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 9 | 0 | 0 8 |
| 3 3 6 | 1 | |
| 3 7 | 2 | 8 |
| 8 | 3 | 1 1 2 |
| 6 | 4 | 8 |
| 5 5 | 5 | 5 5 6 |
| 5 8 | 6 | 1 4 |
| 7 9 | 7 | 2 7 |
| 0 2 4 | 8 | 3 6 |
| 9 | 0 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 6 9 | 0 | 5 |
| 1 | 3 9 | |
| 6 | 2 | 3 8 9 |
| 1 2 4 | 3 | |
| 5 6 | 4 | 0 3 |
| 0 5 8 | 5 | 4 5 |
| 9 | 6 | 0 2 4 |
| 7 | 7 | 7 |
| 2 | 8 | 5 |
| 1 2 9 | 9 | 0 6 9 |
Giải đáp nhanh cho người mới xem
XSMT quay lúc mấy giờ?
Mỗi ngày, xổ số Miền Trung bắt đầu quay lúc 17:15 và xổ xong khoảng 17:35. Trong lúc quay, từng giải hiện thẳng lên bảng ở trang này — không cần tải lại.
Thứ Hai Miền Trung có những đài nào?
Vào Thứ Hai, Miền Trung có các đài mở thưởng: Thừa Thiên Huế, Phú Yên. Lịch bám theo lịch quay chính thức của từng công ty xổ số, có thay đổi sẽ tự cập nhật.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMT?
Không phải đợi xổ xong: từng giải hiện lên ngay trong lúc quay (17:15–17:35). Khoảng 30 phút sau khi đủ số, hệ thống đối soát thêm với nguồn độc lập rồi gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMT gồm bao nhiêu giải?
Một đài Miền Trung xổ 18 số mỗi kỳ, chia thành 9 hạng: Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy, Tám — cộng thêm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Đọc tiếp nếu bạn mới xem lần đầu: hôm nay xổ đài nào · mỗi kỳ có bao nhiêu giải · bảng lô tô đọc thế nào