Xổ số Miền Trung Thứ Hai hàng tuần — các đài Thừa Thiên Huế, Phú Yên
Xổ số Miền Trung Thứ Hai tuần rồi (16/11/2026)
Xổ số Miền Trung Thứ hai 16/11/2026: Thừa Thiên Huế, Phú Yên
✓ Hoàn thành| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 06 | 78 |
| 7 | 773 | 336 |
| 6 | 7632 7525 5128 | 0973 5645 9877 |
| 5 | 8169 | 3911 |
| 4 | 11095 04386 33513 31274 72251 12828 22364 | 73755 03999 81372 13525 96647 44335 19103 |
| 3 | 01732 40459 | 58225 34631 |
| 2 | 09016 | 83895 |
| 1 | 47376 | 14084 |
| Đ.B | 850219 | 116495 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | |
| 3 6 9 | 1 | 5 |
| 5 8 8 | 2 | 3 3 |
| 2 2 | 3 | 1 7 |
| 4 | 6 7 | |
| 1 9 | 5 | 2 9 |
| 4 9 | 6 | 0 1 7 8 |
| 3 4 6 | 7 | |
| 6 | 8 | 2 2 |
| 5 | 9 | 1 5 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 3 |
| 5 5 | 2 | 7 |
| 1 5 6 | 3 | 0 7 |
| 5 7 | 4 | 8 |
| 5 | 5 | 2 2 3 4 5 9 9 |
| 6 | 3 | |
| 2 3 7 8 | 7 | 4 7 |
| 4 | 8 | 7 |
| 5 5 9 | 9 | 9 |
Xổ số Miền Trung Thứ hai 09/11/2026: Thừa Thiên Huế, Phú Yên
✓ Hoàn thành| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 41 | 34 |
| 7 | 026 | 145 |
| 6 | 3341 4801 4143 | 6714 8649 6642 |
| 5 | 9750 | 9678 |
| 4 | 31889 43132 25637 48894 97018 45019 93434 | 26489 70568 63815 56188 67696 00701 60167 |
| 3 | 30471 75917 | 77446 59652 |
| 2 | 27510 | 02356 |
| 1 | 43096 | 01024 |
| Đ.B | 090359 | 796467 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 5 |
| 0 7 8 9 | 1 | 0 4 4 7 |
| 6 | 2 | 3 |
| 2 4 7 | 3 | 4 |
| 1 1 3 | 4 | 3 9 |
| 0 9 | 5 | |
| 6 | 2 9 | |
| 1 | 7 | 1 3 |
| 9 | 8 | 1 |
| 4 6 | 9 | 1 5 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 4 5 | 1 | 0 |
| 4 | 2 | 4 5 |
| 4 | 3 | |
| 2 5 6 9 | 4 | 1 2 3 |
| 2 6 | 5 | 1 4 |
| 7 7 8 | 6 | 4 5 9 |
| 8 | 7 | 6 6 |
| 8 9 | 8 | 6 7 8 |
| 6 | 9 | 4 8 |
Xổ số Miền Trung Thứ hai 02/11/2026: Thừa Thiên Huế, Phú Yên
✓ Hoàn thành| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 47 | 55 |
| 7 | 575 | 898 |
| 6 | 7901 6089 9126 | 9437 4408 9350 |
| 5 | 7166 | 8102 |
| 4 | 00375 90494 79241 10916 13067 27840 33550 | 25017 83448 32274 53969 30880 57951 34970 |
| 3 | 86105 99284 | 47113 76367 |
| 2 | 15139 | 56297 |
| 1 | 30024 | 73311 |
| Đ.B | 410103 | 498721 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 5 | 0 | 4 5 |
| 6 | 1 | 0 4 |
| 4 6 | 2 | |
| 9 | 3 | 0 |
| 0 1 7 | 4 | 2 8 9 |
| 0 | 5 | 0 7 7 |
| 6 7 | 6 | 1 2 6 |
| 5 5 | 7 | 4 6 |
| 4 9 | 8 | |
| 4 | 9 | 3 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 8 | 0 | 5 7 8 |
| 1 3 7 | 1 | 1 2 5 |
| 1 | 2 | 0 |
| 7 | 3 | 1 |
| 8 | 4 | 7 |
| 0 1 5 | 5 | 5 |
| 7 9 | 6 | |
| 0 4 | 7 | 1 3 6 9 |
| 0 | 8 | 0 4 9 |
| 7 8 | 9 | 6 |
Xổ số Miền Trung Thứ hai 26/10/2026: Thừa Thiên Huế, Phú Yên
✓ Hoàn thành| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 51 | 37 |
| 7 | 431 | 702 |
| 6 | 6450 2233 4605 | 8661 7535 0949 |
| 5 | 3647 | 0744 |
| 4 | 14340 92064 51562 23818 34479 69132 45856 | 90117 57646 03361 40793 12118 40514 12656 |
| 3 | 86687 47217 | 46194 53265 |
| 2 | 44315 | 73279 |
| 1 | 08153 | 00893 |
| Đ.B | 288017 | 837628 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 4 5 |
| 5 7 7 8 | 1 | 3 5 |
| 2 | 3 6 | |
| 1 2 3 | 3 | 3 5 |
| 0 7 | 4 | 6 |
| 0 1 3 6 | 5 | 0 1 |
| 2 4 | 6 | 5 |
| 9 | 7 | 1 1 4 8 |
| 7 | 8 | 1 |
| 9 | 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| 4 7 8 | 1 | 6 6 |
| 8 | 2 | 0 |
| 5 7 | 3 | 9 9 |
| 4 6 9 | 4 | 1 4 9 |
| 6 | 5 | 3 6 |
| 1 1 5 | 6 | 4 5 |
| 9 | 7 | 1 3 |
| 8 | 1 2 | |
| 3 3 4 | 9 | 4 7 |
Xổ số Miền Trung Thứ hai 19/10/2026: Thừa Thiên Huế, Phú Yên
✓ Hoàn thành| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 88 | 47 |
| 7 | 653 | 638 |
| 6 | 5974 7248 7876 | 1514 6502 4181 |
| 5 | 8687 | 3369 |
| 4 | 24346 42011 60506 59805 73027 48883 77913 | 93464 94037 21230 73254 08560 11599 53415 |
| 3 | 68939 17414 | 38480 72905 |
| 2 | 52669 | 87416 |
| 1 | 24759 | 68979 |
| Đ.B | 317475 | 425268 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 6 | 0 | |
| 1 3 4 | 1 | 1 |
| 7 | 2 | |
| 9 | 3 | 1 5 8 |
| 6 8 | 4 | 1 7 |
| 3 9 | 5 | 0 7 |
| 9 | 6 | 0 4 7 |
| 4 5 6 | 7 | 2 8 |
| 3 7 8 | 8 | 4 8 |
| 9 | 3 5 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 5 | 0 | 3 6 8 |
| 4 5 6 | 1 | 8 |
| 2 | 0 | |
| 0 7 8 | 3 | |
| 7 | 4 | 1 5 6 |
| 4 | 5 | 0 1 |
| 0 4 8 9 | 6 | 1 |
| 9 | 7 | 3 4 |
| 0 1 | 8 | 3 6 |
| 9 | 9 | 6 7 9 |
Đài quay Thứ Hai — Miền Trung
Thứ Hai hàng tuần, Miền Trung quay 2 đài, bắt đầu lúc 17:15:
Lô tô về nhiều nhất trong 10 kỳ Thứ Hai gần nhất
56 (8 lần) · 01 (7 lần) · 41 (7 lần) · 34 (7 lần) · 17 (7 lần) · 88 (6 lần) · 51 (6 lần) · 81 (6 lần) · 45 (6 lần) · 50 (6 lần)
Đếm số lần về của 2 số cuối các giải trong 10 kỳ Thứ Hai đã quay — thống kê để tra cứu, mỗi kỳ quay là ngẫu nhiên và độc lập. Thống kê theo thứ chi tiết →
Giải đáp nhanh cho người mới xem
XSMT quay lúc mấy giờ?
Mỗi ngày, xổ số Miền Trung bắt đầu quay lúc 17:15 và xổ xong khoảng 17:35. Trong lúc quay, từng giải hiện thẳng lên bảng ở trang này — không cần tải lại.
Thứ Hai Miền Trung có những đài nào?
Vào Thứ Hai, Miền Trung có các đài mở thưởng: Thừa Thiên Huế, Phú Yên. Lịch bám theo lịch quay chính thức của từng công ty xổ số, có thay đổi sẽ tự cập nhật.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMT?
Không phải đợi xổ xong: từng giải hiện lên ngay trong lúc quay (17:15–17:35). Khoảng 30 phút sau khi đủ số, hệ thống đối soát thêm với nguồn độc lập rồi gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMT gồm bao nhiêu giải?
Một đài Miền Trung xổ 18 số mỗi kỳ, chia thành 9 hạng: Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy, Tám — cộng thêm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Đọc tiếp nếu bạn mới xem lần đầu: hôm nay xổ đài nào · mỗi kỳ có bao nhiêu giải · bảng lô tô đọc thế nào