Xổ số Miền Trung Thứ Bảy — kết quả các đài Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 28 | 20 | 67 |
| 7 | 729 | 320 | 835 |
| 6 | 9659 8420 5845 | 1403 7681 6976 | 9224 9967 9311 |
| 5 | 2636 | 5175 | 4830 |
| 4 | 54679 84168 08550 26685 89925 54889 52982 | 54752 50681 22883 71899 08360 61199 30727 | 39613 08704 90130 74473 88451 78059 06509 |
| 3 | 09820 44922 | 62181 21436 | 61884 49963 |
| 2 | 38300 | 08444 | 42205 |
| 1 | 39318 | 76684 | 70058 |
| Đ.B | 968058 | 036304 | 777730 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 2 2 5 |
| 8 | 1 | |
| 0 0 2 5 8 9 | 2 | 2 8 |
| 6 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 0 8 9 | 5 | 2 4 8 |
| 8 | 6 | 3 |
| 9 | 7 | |
| 2 5 9 | 8 | 1 2 5 6 |
| 9 | 2 5 7 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 | 0 | 2 2 6 |
| 1 | 8 8 8 | |
| 0 0 7 | 2 | 5 |
| 6 | 3 | 0 8 |
| 4 | 4 | 0 4 8 |
| 2 | 5 | 7 |
| 0 | 6 | 3 7 |
| 5 6 | 7 | 2 |
| 1 1 1 3 4 | 8 | |
| 9 9 | 9 | 9 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 9 | 0 | 3 3 3 |
| 1 3 | 1 | 1 5 |
| 4 | 2 | |
| 0 0 0 5 | 3 | 1 6 7 |
| 4 | 0 2 8 | |
| 1 8 9 | 5 | 0 3 |
| 3 7 7 | 6 | |
| 3 | 7 | 6 6 |
| 4 | 8 | 5 |
| 9 | 0 5 |
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 58 | 02 | 74 |
| 7 | 002 | 102 | 991 |
| 6 | 5373 9944 2758 | 4436 5244 1093 | 4594 2498 4393 |
| 5 | 7974 | 3509 | 2176 |
| 4 | 06908 19385 94578 47955 46989 44297 97794 | 24136 39524 11892 48111 34196 35197 16824 | 63397 48393 66069 06916 45905 60479 55304 |
| 3 | 12761 90912 | 84595 61335 | 54878 96471 |
| 2 | 51480 | 05538 | 87433 |
| 1 | 14602 | 71288 | 94983 |
| Đ.B | 233795 | 754721 | 717904 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 2 8 | 0 | 8 |
| 2 | 1 | 6 |
| 2 | 0 0 1 | |
| 3 | 7 | |
| 4 | 4 | 4 7 9 |
| 5 8 8 | 5 | 5 8 9 |
| 1 | 6 | |
| 3 4 8 | 7 | 9 |
| 0 5 9 | 8 | 0 5 5 7 |
| 4 5 7 | 9 | 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 2 9 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 2 |
| 1 4 4 | 2 | 0 0 9 |
| 5 6 6 8 | 3 | 9 |
| 4 | 4 | 2 2 4 |
| 5 | 3 9 | |
| 6 | 3 3 9 | |
| 7 | 9 | |
| 8 | 8 | 3 8 |
| 2 3 5 6 7 | 9 | 0 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 4 5 | 0 | |
| 6 | 1 | 7 9 |
| 2 | ||
| 3 | 3 | 3 8 9 9 |
| 4 | 0 0 7 9 | |
| 5 | 0 | |
| 9 | 6 | 1 7 |
| 1 4 6 8 9 | 7 | 9 |
| 3 | 8 | 7 9 |
| 1 3 3 4 7 8 | 9 | 6 7 |
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 14 | 34 | 35 |
| 7 | 213 | 046 | 462 |
| 6 | 8598 2901 7846 | 4332 0261 7575 | 4847 7585 7600 |
| 5 | 0394 | 3248 | 5996 |
| 4 | 80096 16722 74822 20599 24132 65454 07362 | 05969 39052 61478 74118 55362 13376 05720 | 53012 89608 13256 90944 23552 92842 68756 |
| 3 | 29740 98853 | 74864 79043 | 47881 97957 |
| 2 | 44766 | 86095 | 33785 |
| 1 | 43117 | 60505 | 31212 |
| Đ.B | 718134 | 755695 | 813621 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 |
| 3 4 7 | 1 | 0 |
| 2 2 | 2 | 2 2 3 6 |
| 2 4 | 3 | 1 5 |
| 0 6 | 4 | 1 3 5 9 |
| 3 4 | 5 | |
| 2 6 | 6 | 4 6 9 |
| 7 | 1 | |
| 8 | 9 | |
| 4 6 8 9 | 9 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 2 |
| 8 | 1 | 6 |
| 0 | 2 | 3 5 6 |
| 2 4 | 3 | 4 |
| 3 6 8 | 4 | 3 6 |
| 2 | 5 | 0 7 9 9 |
| 1 2 4 9 | 6 | 4 7 |
| 5 6 8 | 7 | |
| 8 | 1 4 7 | |
| 5 5 | 9 | 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 8 | 0 | 0 |
| 2 2 | 1 | 2 8 |
| 1 | 2 | 1 1 4 5 6 |
| 5 | 3 | |
| 2 4 7 | 4 | 4 |
| 2 6 6 7 | 5 | 3 8 8 |
| 2 | 6 | 5 5 9 |
| 7 | 4 5 | |
| 1 5 5 | 8 | 0 |
| 6 | 9 |
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 57 | 15 | 11 |
| 7 | 620 | 215 | 593 |
| 6 | 5442 7372 0665 | 5775 8326 4615 | 6762 2466 3452 |
| 5 | 2616 | 0176 | 5013 |
| 4 | 10420 61101 22062 63853 14198 11481 97223 | 28153 10687 95338 75853 54576 08549 22909 | 80926 61970 86596 54117 07981 70249 61772 |
| 3 | 78638 03374 | 65199 86807 | 92461 71964 |
| 2 | 04052 | 95342 | 57247 |
| 1 | 25266 | 82713 | 06322 |
| Đ.B | 863899 | 117666 | 689177 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 2 |
| 6 | 1 | 0 8 |
| 0 0 3 | 2 | 4 5 6 7 |
| 8 | 3 | 2 5 |
| 2 | 4 | 7 |
| 2 3 7 | 5 | 6 |
| 2 5 6 | 6 | 1 6 |
| 2 4 | 7 | 5 |
| 1 | 8 | 3 9 |
| 8 9 | 9 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 9 | 0 | |
| 3 5 5 5 | 1 | |
| 6 | 2 | 4 |
| 8 | 3 | 1 5 5 |
| 2 9 | 4 | |
| 3 3 | 5 | 1 1 1 7 |
| 6 | 6 | 2 6 7 7 |
| 5 6 6 | 7 | 0 8 |
| 7 | 8 | 3 |
| 9 | 9 | 0 4 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 7 | |
| 1 3 7 | 1 | 1 6 8 |
| 2 6 | 2 | 2 5 6 7 |
| 3 | 1 9 | |
| 7 9 | 4 | 6 |
| 2 | 5 | |
| 1 2 4 6 | 6 | 2 6 9 |
| 0 2 7 | 7 | 1 4 7 |
| 1 | 8 | |
| 3 6 | 9 | 4 |
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 28 | 17 | 92 |
| 7 | 277 | 759 | 642 |
| 6 | 5936 3877 4428 | 1677 3710 5801 | 0710 3999 6731 |
| 5 | 7106 | 6810 | 2433 |
| 4 | 42596 45067 54460 28137 63284 28976 31265 | 71970 70443 78241 59140 63246 75929 79583 | 50864 04431 81444 15018 53333 85635 37036 |
| 3 | 42143 78695 | 15481 51469 | 60441 15725 |
| 2 | 46295 | 70695 | 95143 |
| 1 | 32444 | 25319 | 50975 |
| Đ.B | 347452 | 237058 | 437898 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 6 |
| 1 | ||
| 8 8 | 2 | 5 |
| 6 7 | 3 | 4 |
| 3 4 | 4 | 4 8 |
| 2 | 5 | 6 9 9 |
| 0 5 7 | 6 | 0 3 7 9 |
| 6 7 7 | 7 | 3 6 7 7 |
| 4 | 8 | 2 2 |
| 5 5 6 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 1 4 7 |
| 0 0 7 9 | 1 | 0 4 8 |
| 9 | 2 | |
| 3 | 4 8 | |
| 0 1 3 6 | 4 | |
| 8 9 | 5 | 9 |
| 9 | 6 | 4 |
| 0 7 | 7 | 1 7 |
| 1 3 | 8 | 5 |
| 5 | 9 | 1 2 5 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 0 8 | 1 | 3 3 4 |
| 5 | 2 | 4 9 |
| 1 1 3 3 5 6 | 3 | 3 3 4 |
| 1 2 3 4 | 4 | 4 6 |
| 5 | 2 3 7 | |
| 4 | 6 | 3 |
| 5 | 7 | |
| 8 | 1 9 | |
| 2 8 9 | 9 | 9 |
Giải đáp nhanh cho người mới xem
XSMT quay lúc mấy giờ?
Mỗi ngày, xổ số Miền Trung bắt đầu quay lúc 17:15 và xổ xong khoảng 17:35. Trong lúc quay, từng giải hiện thẳng lên bảng ở trang này — không cần tải lại.
Thứ Bảy Miền Trung có những đài nào?
Vào Thứ Bảy, Miền Trung có các đài mở thưởng: Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi. Lịch bám theo lịch quay chính thức của từng công ty xổ số, có thay đổi sẽ tự cập nhật.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMT?
Không phải đợi xổ xong: từng giải hiện lên ngay trong lúc quay (17:15–17:35). Khoảng 30 phút sau khi đủ số, hệ thống đối soát thêm với nguồn độc lập rồi gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMT gồm bao nhiêu giải?
Một đài Miền Trung xổ 18 số mỗi kỳ, chia thành 9 hạng: Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy, Tám — cộng thêm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Đọc tiếp nếu bạn mới xem lần đầu: hôm nay xổ đài nào · mỗi kỳ có bao nhiêu giải · bảng lô tô đọc thế nào