KQXS Miền Trung — Chủ nhật 10-05-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 29 | 68 | 39 |
| 7 | 815 | 271 | 368 |
| 6 | 8024 4193 8269 | 8876 9177 0648 | 7132 1848 8501 |
| 5 | 3354 | 5191 | 9045 |
| 4 | 23175 57914 76800 07192 87952 57966 16827 | 88695 32328 35926 82795 24224 96864 68503 | 80767 13792 42532 01508 43768 15724 30512 |
| 3 | 10839 82767 | 32328 81298 | 54590 73543 |
| 2 | 12754 | 84135 | 73227 |
| 1 | 22809 | 41050 | 96901 |
| Đ.B | 150818 | 432544 | 694933 |
Kết quả chính thức
· Cập nhật 10:40 10/05
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 9 | 0 | 0 |
| 4 5 8 | 1 | |
| 4 7 9 | 2 | 5 9 |
| 9 | 3 | 9 |
| 4 | 1 2 5 5 | |
| 2 4 4 | 5 | 1 7 |
| 6 7 9 | 6 | 6 |
| 5 | 7 | 2 6 |
| 8 | 1 | |
| 2 3 | 9 | 0 2 3 6 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 5 |
| 1 | 7 9 | |
| 4 6 8 8 | 2 | |
| 5 | 3 | 0 |
| 4 8 | 4 | 2 4 6 |
| 0 | 5 | 3 9 9 |
| 4 8 | 6 | 2 7 |
| 1 6 7 | 7 | 7 |
| 8 | 2 2 4 6 9 | |
| 1 5 5 8 | 9 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 1 8 | 0 | 9 |
| 2 | 1 | 0 0 |
| 4 7 | 2 | 1 3 3 9 |
| 2 2 3 9 | 3 | 3 4 |
| 3 5 8 | 4 | 2 |
| 5 | 4 | |
| 7 8 8 | 6 | |
| 7 | 2 6 | |
| 8 | 0 4 6 6 | |
| 0 2 | 9 | 3 |