KQXS Miền Nam — Thứ bảy 22-02-2025
✓ Hoàn thành
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 57 | 80 | 49 | 10 |
| 7 | 247 | 471 | 410 | 561 |
| 6 | 9777 8747 7897 | 1055 1003 7800 | 6806 0465 8638 | 9986 7641 4363 |
| 5 | 2698 | 9075 | 6353 | 3838 |
| 4 | 93758 02283 16855 31290 12811 52853 19374 | 24116 23077 38033 19792 21983 15481 06699 | 02970 97485 74825 67481 38273 60341 06113 | 70733 03253 97596 83550 97899 84505 66534 |
| 3 | 49442 01246 | 24916 51442 | 60542 21690 | 69986 69187 |
| 2 | 35789 | 65649 | 66875 | 54932 |
| 1 | 54275 | 33585 | 94063 | 36535 |
| Đ.B | 554013 | 748335 | 275415 | 128524 |
Kết quả chính thức
· Cập nhật 09:43 22/02
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 1 3 | 1 | 1 |
| 2 | 4 | |
| 3 | 1 5 8 | |
| 2 6 7 7 | 4 | 7 |
| 3 5 7 8 | 5 | 5 7 |
| 6 | 4 | |
| 4 5 7 | 7 | 4 4 5 7 9 |
| 3 9 | 8 | 5 9 |
| 0 7 8 | 9 | 8 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 | 0 | 0 8 |
| 6 6 | 1 | 7 8 |
| 2 | 4 9 | |
| 3 5 | 3 | 0 3 8 |
| 2 9 | 4 | |
| 5 | 5 | 3 5 7 8 |
| 6 | 1 1 | |
| 1 5 7 | 7 | 7 |
| 0 1 3 5 | 8 | |
| 2 9 | 9 | 4 9 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 1 7 9 |
| 0 3 5 | 1 | 4 8 |
| 5 | 2 | 4 |
| 8 | 3 | 1 5 6 7 |
| 1 2 9 | 4 | |
| 3 | 5 | 1 2 6 7 8 |
| 3 5 | 6 | 0 |
| 0 3 5 | 7 | |
| 1 5 | 8 | 3 |
| 0 | 9 | 4 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 5 |
| 0 | 1 | 4 6 |
| 4 | 2 | 3 |
| 2 3 4 5 8 | 3 | 3 5 6 |
| 1 | 4 | 2 3 |
| 0 3 | 5 | 0 3 |
| 1 3 | 6 | 8 8 9 |
| 7 | 8 | |
| 6 6 7 | 8 | 3 |
| 6 9 | 9 | 9 |