KQXS Miền Nam — Thứ sáu 21-02-2025
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 52 | 43 | 26 |
| 7 | 396 | 561 | 414 |
| 6 | 4575 0652 5834 | 9703 5106 9607 | 9114 6781 0155 |
| 5 | 8244 | 7237 | 2340 |
| 4 | 47480 86603 21272 80241 22141 25070 33022 | 64241 83470 86616 63540 51037 73686 70326 | 48996 05552 02694 23451 37692 75599 13734 |
| 3 | 04514 43847 | 88864 91316 | 04508 34804 |
| 2 | 60166 | 82867 | 40500 |
| 1 | 74225 | 02912 | 86704 |
| Đ.B | 740774 | 137916 | 827850 |
Kết quả chính thức
· Cập nhật 09:44 21/02
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 7 8 |
| 4 | 1 | 4 4 |
| 2 5 | 2 | 2 5 5 7 |
| 4 | 3 | 0 |
| 1 1 4 7 | 4 | 1 3 4 7 |
| 2 2 | 5 | 2 7 |
| 6 | 6 | 6 9 |
| 0 2 4 5 | 7 | 4 |
| 0 | 8 | |
| 6 | 9 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 6 7 | 0 | 4 7 |
| 2 6 6 6 | 1 | 4 6 |
| 6 | 2 | 1 |
| 7 7 | 3 | 0 4 |
| 0 1 3 | 4 | 6 |
| 5 | ||
| 1 4 7 | 6 | 0 1 1 1 2 8 |
| 0 | 7 | 0 3 3 6 |
| 6 | 8 | |
| 9 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 4 8 | 0 | 0 4 5 |
| 4 4 | 1 | 5 8 |
| 6 | 2 | 5 9 |
| 4 | 3 | |
| 0 | 4 | 0 0 1 1 3 9 |
| 0 1 2 5 | 5 | 5 |
| 6 | 2 9 | |
| 7 | ||
| 1 | 8 | 0 |
| 2 4 6 9 | 9 | 9 |