KQXS Miền Nam — Thứ năm 01-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 25 | 74 | 32 |
| 7 | 806 | 099 | 517 |
| 6 | 1220 3062 0565 | 7406 9968 1974 | 5618 3957 8189 |
| 5 | 0531 | 9196 | 6957 |
| 4 | 35627 70407 97528 02210 61679 28577 61291 | 71053 20817 89905 12597 91389 26623 32621 | 34645 11385 52716 45902 31597 79295 52834 |
| 3 | 98896 55005 | 36369 25743 | 19274 24651 |
| 2 | 73173 | 30782 | 48933 |
| 1 | 21136 | 49121 | 89391 |
| Đ.B | 921013 | 796621 | 194340 |
Kết quả chính thức
· Cập nhật 09:40 01/01
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 6 7 | 0 | 1 2 |
| 0 3 | 1 | 3 9 |
| 0 5 7 8 | 2 | 6 |
| 1 6 | 3 | 1 7 |
| 4 | ||
| 5 | 0 2 6 | |
| 2 5 | 6 | 0 3 9 |
| 3 7 9 | 7 | 0 2 7 |
| 8 | 2 | |
| 1 6 | 9 | 7 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 6 | 0 | |
| 7 | 1 | 2 2 2 |
| 1 1 1 3 | 2 | 8 |
| 3 | 2 4 5 | |
| 3 | 4 | 7 7 |
| 3 | 5 | 0 |
| 8 9 | 6 | 0 9 |
| 4 4 | 7 | 1 9 |
| 2 9 | 8 | 6 |
| 6 7 9 | 9 | 6 8 9 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 4 |
| 6 7 8 | 1 | 5 9 |
| 2 | 0 3 | |
| 2 3 4 | 3 | 3 |
| 0 5 | 4 | 3 7 |
| 1 7 7 | 5 | 4 8 9 |
| 6 | 1 | |
| 4 | 7 | 1 5 5 9 |
| 5 9 | 8 | 1 |
| 1 5 7 | 9 | 8 |