KQXS Miền Nam — Thứ năm 02-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 72 | 97 | 85 |
| 7 | 811 | 623 | 955 |
| 6 | 8453 0001 1846 | 9390 0784 5515 | 5112 9051 5419 |
| 5 | 9645 | 1618 | 8347 |
| 4 | 28413 42860 58839 53616 75428 44602 02424 | 85586 72110 70239 09426 94119 05693 94791 | 70058 74606 37592 87269 16760 52438 09436 |
| 3 | 14783 07970 | 81929 75208 | 77967 38143 |
| 2 | 95225 | 68134 | 08423 |
| 1 | 93818 | 09231 | 28675 |
| Đ.B | 839409 | 404476 | 216674 |
Kết quả chính thức
· Cập nhật 09:41 02/04
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 9 | 0 | 6 7 |
| 1 3 6 8 | 1 | 0 1 |
| 4 5 8 | 2 | 0 7 |
| 9 | 3 | 1 5 8 |
| 5 6 | 4 | 2 |
| 3 | 5 | 2 4 |
| 0 | 6 | 1 4 |
| 0 2 | 7 | |
| 3 | 8 | 1 2 |
| 9 | 0 3 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 1 9 |
| 0 5 8 9 | 1 | 3 9 |
| 3 6 9 | 2 | |
| 1 4 9 | 3 | 2 9 |
| 4 | 3 8 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 2 7 8 | |
| 6 | 7 | 9 |
| 4 6 | 8 | 0 1 |
| 0 1 3 7 | 9 | 1 2 3 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 6 |
| 2 9 | 1 | 5 |
| 3 | 2 | 1 9 |
| 6 8 | 3 | 2 4 |
| 3 7 | 4 | 7 |
| 1 5 8 | 5 | 5 7 8 |
| 0 7 9 | 6 | 0 3 |
| 4 5 | 7 | 4 6 |
| 5 | 8 | 3 5 |
| 2 | 9 | 1 6 |